Détails
Parfaitement conçu pour vos efforts les plus rapides. Avec ses lignes ultra-élégantes, son transfert de puissance optimal et ses caractéristiques raffinées de qualité professionnelle, la S-PHYRE RC903 pour femmes est l’aboutissement de nos technologies les plus avancées pour une chaussure de course qui améliore les performances et qui fonctionne comme vous n’en avez jamais porté auparavant.
Vitesse inégalée
Caractéristiques :
- Chaussure de cyclisme sur route haut de gamme : S-PHYRE RC903 pour femmes est une chaussure de course sur route SPD-SL respirante et haute performance
- Ajustement précis : les deux cadrans BOA® Li2 à profil bas offrent des micro-ajustements rapides et précis
- Rigidité optimale : réduit la perte d’énergie et maximise le transfert de puissance
- Coque de talon anti-torsion : stabilise le talon pour aider à gérer les forces de torsion intenses causées par l’accélération explosive
- Taille pour femmes : conçue avec une forme spécifique aux femmes pour un ajustement naturel et confortable.
- Crampons vendus séparément
CONÇU POUR LA PERFORMANCE
La structure stabilisatrice anti-torsion à l’intérieur de la talonnière offre une stabilité inégalée lors des sprints explosifs. La technologie DYNALAST maintient votre pied en place, réduisant la perte de puissance à la pédale et diminuant la fatigue pendant les longues sorties, tandis que la section optimisée du ressort des orteils réduit la tension dans vos pieds, vos mollets et vos ischio-jambiers - afin que vous puissiez aller plus loin, plus rapidement.
AJUSTEMENT EXCEPTIONNEL
La façon dont une chaussure s’adapte et se sent définit ses performances. La S-PHYRE RC903 pour femmes fait passer les deux au niveau supérieur avec une tige enveloppante à 360º, un ajustement raffiné et un motif de laçage croisé à profil bas avec deux cadrans BOA® Li2 pour un ajustement le plus précis possible.
| UE | ÉTATS-UNIS | CM |
|---|---|---|
| 36 | 5 | 22.4 |
| 37 | 5-5.5 | 23.2 |
| 37.5 | 6 | 23.5 |
| 38 | 6-6.5 | 23.8 |
| 38.5 | 6.5-7 | 24.2 |
| 39 | 7 | 24.5 |
| 39.5 | 7.5 | 24.9 |
| 40 | 8 | 25.2 |
| 40.5 | 8.5 | 25.5 |
| 41 | 8.5-9 | 25.8 |
| 41.5 | 9 | 26.2 |
| 42 | 9.5 | 26.5 |
| 42.5 | 9.5-10 | 26.9 |
| 43 | 10 | 27.2 |
| 43.5 | 10.5 | 27.5 |
| 44 | 11 | 27.8 |
Numéros de pièce
| Option | CUP | NMP | UGS du magasin |
|---|---|---|---|
| Blanc / 36 | 192790447650 | ESHRC903WCW01W36000 | SHR335022726 |
| Blanc / 37 | 192790452081 | ESHRC903WCW01W37000 | SHR33930767 |
| Blanc / 38 | 192790443300 | ESHRC903WCW01W38000 | SHR339502478 |
| Blanc / 39 | 192790442600 | ESHRC903WCW01W39000 | SHR338400299 |
| Blanc / 40 | 192790514543 | ESHRC903WCW01W40000 | SHR335686010 |
| Blanc / 41 | 192790519029 | ESHRC903WCW01W41000 | SHR332401991 |
| Blanc / 42 | 192790443966 | ESHRC903WCW01W42000 | SHR33811162 |
| Blanc / 43 | 192790508528 | ESHRC903WCW01W43000 | SHR332122393 |
| Blanc / 44 | 192790515090 | ESHRC903WCW01W44000 | SHR334433284 |
