Détails
Le SH-RC102, riche en fonctionnalités, partage l’ADN de Shimano topdes chaussures de route S-PHYRE de gamme, combinant un nouveau design de fermeture à 3 sangles, une tige en cuir synthétique perforé et une hauteur de cheminée réduite pour offrir un confort, un refroidissement et des performances accrus.
Caractéristiques :
- La fusion du RC102 nouvellement mise à jour topTechnologie de haut niveau avec un prix d’entrée de gamme, offrant un confort toute la journée dans une chaussure de cyclisme sur route polyvalente
- Fermeture sécurisée : Le design supérieur révisé à 3 sangles offre une fermeture sécurisée et un transfert de puissance amélioré pour une pédalage efficace
- Respirabilité : La tige en cuir synthétique avec perforations améliore la ventilation, vous gardant au frais et confortable lorsque le rythme s’accélère
- Ajustement confortable : La tige enveloppante s’adapte à des larges range des formes de pieds, tandis que trois sangles décalées à crochet et boucle permettent un ajustement personnalisé
- Marche : De larges protège-talons offrent de la traction et de la stabilité lorsqu’on est hors du vélo ou qu’on marche
- Visibilité améliorée : L’impression réfléchissante stratégiquement placée vous rend plus visible pour les automobilistes par faible luminosité
| Taille de l’UE | Taille américaine | Longueur du pied (CM) |
|---|---|---|
| 33 | 1.5 | 20.4 |
| 34 | 2.5 | 21.1 |
| 35 | 3 | 21.8 |
| 36 | 4 | 22.4 |
| 37 | 4.5 | 23.2 |
| 37.5 | 5 | 23.5 |
| 38 | 5-5.5 | 23.8 |
| 38.5 | 5.5-6 | 24.2 |
| 39 | 6 | 24.5 |
| 39.5 | 6.5 | 24.9 |
| 40 | 7 | 25.2 |
| 40.5 | 7.5 | 25.5 |
| 41 | 7-7.5 | 25.8 |
| 41.5 | 8 | 26.2 |
| 42 | 8.5 | 26.5 |
| 42.5 | 8.5-9 | 26.9 |
| 43 | 9 | 27.2 |
| 43.5 | 9.5 | 27.5 |
| 44 | 10 | 27.8 |
Numéros de pièce
| Option | CUP | NMP | UGS du magasin |
|---|---|---|---|
| Marine / 40 | 192790909745 | ESHRC102MGN01S40000 | SHR267288690 |
| Marine / 41 | 192790908540 | ESHRC102MGN01S41000 | SHR265718650 |
| Marine / 42 | 192790907710 | ESHRC102MGN01S42000 | SHR269994740 |
| Marine / 43 | 192790907116 | ESHRC102MGN01S43000 | SHR266230100 |
| Marine / 44 | 192790908236 | ESHRC102MGN01S44000 | SHR266827150 |
| Marine / 45 | 192790911045 | ESHRC102MGN01S45000 | SHR267078070 |
| Marine / 46 | 192790908250 | ESHRC102MGN01S46000 | SHR262707210 |
| Blanc / 40 | 192790907932 | ESHRC102MGW01S40000 | SHR277554220 |
| Blanc / 41 | 192790907482 | ESHRC102MGW01S41000 | SHR271012380 |
| Blanc / 42 | 192790925837 | ESHRC102MGW01S42000 | SHR273561270 |
| Blanc / 43 | 192790925394 | ESHRC102MGW01S43000 | SHR274111920 |
| Blanc / 44 | 192790908724 | ESHRC102MGW01S44000 | SHR273954480 |
| Blanc / 45 | 192790908229 | ESHRC102MGW01S45000 | SHR273962700 |
| Blanc / 46 | 192790926155 | ESHRC102MGW01S46000 | SHR274930160 |
| Noir / 40 | 192790907741 | ESHRC102MGL01S40000 | SHR273130540 |
| Noir / 41 | 192790909509 | ESHRC102MGL01S41000 | SHR275288950 |
| Noir / 42 | 192790925301 | ESHRC102MGL01S42000 | SHR27309590 |
| Noir / 43 | 192790907345 | ESHRC102MGL01S43000 | SHR273757090 |
| Noir / 44 | 192790909387 | ESHRC102MGL01S44000 | SHR279038960 |
| Noir / 45 | 192790907840 | ESHRC102MGL01S45000 | SHR27670040 |
| Noir / 46 | 192790925875 | ESHRC102MGL01S46000 | SHR275331020 |
| Noir / 47 | 192790909943 | ESHRC102MGL01S47000 | SHR276796450 |
| Noir / 48 | 192790908281 | ESHRC102MGL01S48000 | SHR27931970 |
