Détails
Chaussure de course XC MTB haute performance avec des technologies d’ajustement et de pédalage avancées.
CARACTÉRISTIQUES
- La semelle intercalaire et la construction de la tige sans couture intégrées établissent un nouveau niveau d’ajustement, de stabilité et de légèreté.
- Le cadran BOA L6 monté sur le rabat central décalé crée un profil plus élégant avec des réglages rapides.
- La structure supérieure enveloppante réduit le chevauchement et offre un ajustement semblable à celui d’un gant.
- La semelle extérieure en caoutchouc à motif de course XC favorise un engagement stable de la pédale et une adhérence sûre à la marche.
- Semelle intercalaire à faible hauteur de pile stabilisant le pied et maximisant l’efficacité du transfert de puissance.
- La tige en composite de cuir synthétique perforé permet un ajustement et une respirabilité supérieurs.
- Semelle légère en nylon renforcé de fibre de verre pour le transfert de puissance.
Spécifications
| Utilisation prévue | Hors route/cross-country |
|---|---|
| Compatibilité des cales | SPD |
| Fermeture et ajustement | 1 BOA (L6) |
| Tige | Cuir synthétique + maille |
| Semelle intercalaire | Nylon renforcé de fibres de verre |
| Semelle extérieure | Caoutchouc |
| Poids | 332g (taille 42) |
* Sujet à changement sans préavis.
Numéros de pièce
| Option | CUP | NMP | UGS du magasin |
|---|---|---|---|
| Noir / 40 | 192790785707 | ESHXC300MGL01E4000G | SHX278304930 |
| Noir / 41 | 192790786537 | ESHXC300MGL01E4100G | SHX274003530 |
| Noir / 42 | 192790785813 | ESHXC300MGL01E4200G | SHX274365060 |
| Noir / 44 | 192790786506 | ESHXC300MGL01E4400G | SHX276685130 |
| Noir / 45 | 192790783901 | ESHXC300MGL01E4500G | SHX271390120 |
| Noir / 46 | 192790784526 | ESHXC300MGL01E4600G | SHX27417660 |
| Noir / 48 | 192790786346 | ESHXC300MGL01E4800G | SHX275752250 |

