Détails
Straggler partage tous les brasages du Cross-Check pour les garde-boue, les porte-bagages et les porte-bidons, et comme le Cross-Check, il est prêt à vous emmener à peu près n’importe où. C’est un excursionniste d’une journée et un week-end. C’est un vélo de route « accidenté ». C’est un vélo de cyclocross qui n’a aucune prétention à la course. C’est un citadin utilitaire. C’est un vélo de tourisme léger. C’est un train de navettage par tous les temps. Et lorsque vous en avez assez d’une configuration, vous pouvez échanger des pièces et la transformer en quelque chose d’autre.
- Œillets d’ailes aux pattes, bossages de porte-bagages avant et arrière et deux supports pour bouteilles d’eau, supports de levier de vitesses pour tube diagonal
- 100% Surly Tube chromoly 4130 exclusif. Triangle principal soudé au TIG et à double renfort
- Pattes horizontales à sortie avant avec réglages vous offrant une compatibilité à une vitesse et un ajustement de l’empattement pour vous aider à ajuster les pneus et les ailes que vous voulez utiliser avec la transmission que vous voulez utiliser.
- Le cadre est revêtu ED pour une espérance de vie accrue
| Taille du cadre | 38 cm | 42 cm | 46 cm | 50cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 58 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portée (mm) | 371 | 369 | 371 | 383 | 386 | 392 | 402 | 410 |
| Empilement (mm) | 483 | 498 | 511 | 523 | 534 | 548 | 563 | 586 |
| Angle du tube de direction | 69.5° | 70.0° | 71.0° | 71.5° | 72.0° | 72.0° | 72.0° | 72.0° |
| Longueur du tube de direction (mm) | 85 | 100 | 110 | 120 | 130 | 145 | 160 | 185 |
| Longueur du tube de selle (mm) | 380 | 420 | 460 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
| Chute du BB (mm) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Empattement (mm) | 980 | 978 | 977 | 988 | 990 | 1005 | 1020 | 1035 |
| Longueur de la base (mm) | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 410 | 410 | 410 |
| Top Longueur du tube, réelle (mm) | 484.4 | 495.1 | 508 | 529.7 | 545.9 | 561.8 | 578.3 | 591.8 |
| Top Longueur du tube, effective (mm) | 500 | 510 | 520 | 535 | 550 | 565 | 580 | 595 |
| Angle du tube de selle | 75.5° | 74.5° | 74.0° | 74.0° | 73.0° | 72.5° | 72.5° | 72.5° |
| Hauteur de l’entretoise (mm) | 704 | 726 | 751 | 776 | 789 | 806 | 822 | 844 |
| Longueur de la tige (mm) | 60 | 60 | 70 | 80 | 100 | 100 | S.O. | S.O. |
| Angle de la tige | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | S.O.° | S.O.° |
| Largeur du guidon (mm) | 380 | 380 | 400 | 400 | 420 | 420 | S.O. | S.O. |
| Longueur de manivelle (mm) | 165 | 165 | 165 | 170 | 172.5 | 172.5 | S.O. | S.O. |
| Fourche Longueur (mm) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Fourche Râteau (mm) | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Taille du cadre | Cycliste Hauteur (cm) | Cycliste Hauteur (po) |
|---|---|---|
| 38 cm - 46 cm | 152 - 165 | 5'0" - 5'5" |
| 50 cm - 54 cm | 162 - 173 | 5'4" - 5'8" |
| 52 cm - 56 cm | 170 - 183 | 5'7" - 6'0" |
| 54 cm - 56 cm | 180 - 190 | 5'11" - 6'3" |
| 58 cm - 62 cm | 188 - 198 | 6'2" - 6'6" |
| 60 cm - 64 cm | 196 - 203 | 6'5" - 6'8" |
AVERTISSEMENT : Le vélo peut être dangereux. Les bicyclettes et les produits de bicyclette doivent être assemblés et entretenus par un mécanicien professionnel. Ne modifiez jamais votre vélo ou vos accessoires. Lisez et suivez toutes les instructions et mises en garde du produit, y compris les informations sur le site Web du fabricant. Inspectez votre vélo avant chaque utilisation. Portez toujours un casque.
AVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques connus de l’État de Californie pour causer le cancer et des malformations congénitales ou d’autres troubles de la reproduction. Pour plus d’informations, consultez www.P65Warnings.ca.gov.
Spécifications
| Cadre | Surly Straggler - 4130 Chromoly, tube Natch, triangle principal à double épaisseur, soudé TIG, enduit ED |
|---|---|
| Fourche | Surly Straggler Fourche - 4130 Chromoly, tube Natch, conique à double renfort Fourche lames, pattes brasées, revêtues ED |
| Jantes | Alex Adventurer 2, tubeless ready |
| Carrefours |
Avant : Novatec 10 x 100 mm QR, 6 boulons, 32 h Arrière : Novatec 10 x 135 mm QR, 6 boulons, 32 h |
| Rayons | 14G Noir |
| Pneus | Surly Knard 650b x 41 mm, 33 tpi |
| Boîtier de pédalier | SRAM GXP |
| Pédalier | SRAM Apex 1, 42 dents |
| Plateaux | 42T |
| Leviers de vitesses | SRAM Apex |
| Dérailleur arrière | SRAM Apex 1 |
| Cassette/roue libre | SunRace CSMS7, 11 à 42 dents, 11 vitesses |
| Chaîne | SRAM PC-1110 |
| Freins | SRAM Avid BB7 |
| Rotors | SRAM Centerline 160/160, 6 boulons |
| Leviers de frein | SRAM Apex |
| Guidon | Cloche de vache salsa |
| Ruban/poignées | Liège noir |
| Tige | Kalloy 31.8 |
| Casque d’écoute | Série Cane Creek 40 |
| Tige de selle | Kalloy 27,2 x 350 mm, décalé sur des cadres de 52 à 62 cm |
| Selle | WTB Volt |
| Pédales | Vendu séparément |
* Sujet à changement sans préavis.
Numéros de pièce
| Option | CUP | NMP | UGS du magasin |
|---|---|---|---|
| Bleu acier froid / 42cm / 650b | 708752447455 | 04-002090 | SUR44184561M |
| Bleu acier froid / 46cm / 650b | 708752447479 | 04-002090 | SUR44895809M |
| Bleu acier froid / 50cm / 650b | 708752447493 | 04-002090 | SUR44733571M |
| Bleu acier froid / 52cm / 650b | 708752447516 | 04-002090 | SUR44581501M |
