Détails
Domane AL 5 est un vélo de route rapide et polyvalent qui est un point de départ parfait pour tous ceux qui cherchent à se lancer dans la conduite sur route. Avec un cadre en aluminium Alpha, dégagement pour les pneus plus gros, une transmission Shimano 105 à 12 vitesses, top et une géométrie de confort routier toute la journée - la Domane AL 5 est parfaite pour le pédalage occasionnel, les sorties en groupe, les déplacements rapides et même pour s’aventurer au-delà des sentiers pavés sur la plupart des routes de gravier.
Pourquoi vous allez l’adorer
- Une conduite totalement polyvalente et douce qui est un choix parfait pour votre premier vélo de route de performance
- Dégagement polyvalent de 40 mm (mesuré) vous permettant d’utiliser des pneus plus gros pour plus de confort sur la plupart des routes de gravier
- Acheminement interne des câbles et poste de pilotage intégré offrant une apparence haut de gamme et une esthétique épurée
- Porte-bagages, garde-boue et top Les supports de tube facilitent le transport de tout l’équipement dont vous aurez besoin
- Freins à disque puissants permettant une puissance de freinage ultra-rapide dans toutes les conditions
C’est fait pour vous si...
Vous cherchez à vous aventurer dans le monde des vélos de route et vous en voulez un confortable, doux et, surtout, qui ne vous ruinera pas. Vous voulez rouler principalement sur les routes, mais aussi un vélo capable de gérer un sentier ferroviaire ou un chemin de gravier concassé et un engrenage polyvalent qui peut affronter n’importe quelle colline. Les journées passées à pédaler sous le soleil semblent parfaites et vous avez besoin d’un vélo suffisamment confortable pour vous permettre de rouler aussi longtemps que bon vous semble.
La technologie que vous obtenez
Un cadre en aluminium Alpha de la série 100 avec une forme de tube avancée pour un look haut de gamme et une qualité de conduite, un groupe Shimano 105 à 12 vitesses, des freins à disque puissants pour un arrêt par tous les temps, des roues super durables, des supports de cadre intégrés pour transporter du matériel supplémentaire, et des pneus de route tubeless ready de 32 mm pour plus d’amorti, et un guidon évasé pour plus de contrôle et de stabilité.
Le mot de la fin
Domane AL 5 est un vrai vélo de route et l’option parfaite si vous débutez dans la conduite. Il est confortable pour les longues journées, assez rapide pour passer du temps avec le groupe et extrêmement polyvalent lorsque vous êtes prêt à vous aventurer hors route.
| Numéro de taille de la monture | 49 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 61 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille des roues | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c |
| A — Tube de selle (cm) | 44 | 47.5 | 50 | 52.5 | 54.8 | 57.6 |
| B — Angle du tube de selle | 74.6° | 74.2° | 73.7° | 73.3° | 73.0° | 72.7° |
| C — Longueur du tube de direction (cm) | 12.3 | 14.5 | 16 | 17.5 | 19.5 | 23.5 |
| D — Angle de la tête | 70.8° | 71.3° | 71.3° | 71.9° | 72.0° | 72.1° |
| E — En vigueur top tube (cm) | 51.6 | 53 | 54.2 | 55.4 | 56.7 | 58.6 |
| G — Chute du boîtier de pédalier (cm) | 8 | 8 | 8 | 7.8 | 7.8 | 7.5 |
| H — Longueur de la base (cm) | 42.5 | 42 | 42 | 42 | 42.5 | 42.5 |
| I — Décalage (cm) | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| J — Sentier (cm) | 6.6 | 5.9 | 5.9 | 6.1 | 6 | 6.3 |
| K — Empattement (cm) | 100.1 | 100.3 | 101 | 101.8 | 102.2 | 103.8 |
| L — Standover (cm) | 71.7 | 73.5 | 75.4 | 77.6 | 79.6 | 84.2 |
| M — Portée du cadre (cm) | 36.8 | 37.1 | 37.4 | 37.7 | 38 | 38.5 |
| N — Pile de châssis (cm) | 54 | 56.1 | 57.5 | 59.1 | 61.1 | 64.6 |
| Longueur de la tige (cm) | 80 | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 |
| Taille du cadre | Cycliste Hauteur (po) | Cycliste Hauteur (cm) | Cycliste Entrejambe (po) | Cycliste Entrejambe (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 49 | 5'1" - 5'4" | 156 - 163 | 29" - 30" | 74 - 77 |
| 52 | 5'4" - 5'6" | 163 - 168 | 30" - 31" | 76 - 79 |
| 54 | 5'6" - 5'9" | 168 - 174 | 31" - 32" | 78 - 82 |
| 56 | 5'9" - 5'11" | 174 - 180 | 32" - 33" | 81 - 85 |
| 58 | 5'11" - 6'1" | 180 - 185 | 33" - 34" | 84 - 87 |
| 61 | 6'1" - 6'3" | 185 - 191 | 34" - 35" | 86 - 90 |
Numéros de pièce
| Option | CUP | NMP | UGS du magasin |
|---|---|---|---|
| Vert lichen / 49cm | 768682486467 | 5298016 | DOM268238444 |
| Vert lichen / 52cm | 768682486146 | 5298017 | DOM269853364 |
| Vert lichen / 54cm | 768682486160 | 5298018 | DOM262354394 |
| Vert lichen / 56cm | 768682486108 | 5298019 | DOM263095674 |
| Vert lichen / 58cm | 768682486207 | 5298020 | DOM262691944 |
| Vert lichen / 61cm | 768682486306 | 5298021 | DOM265501964 |
| Mat Trek Noir / 49cm | 768682464489 | 5298009 | DOM297813114 |
| Mat Trek Noir / 52cm | 768682464502 | 5298010 | DOM295717564 |
| Mat Trek Noir / 54cm | 768682464724 | 5298011 | DOM296232984 |
| Mat Trek Noir / 56cm | 768682486221 | 5298012 | DOM293164124 |
| Mat Trek Noir / 58cm | 768682486566 | 5298013 | DOM293534484 |
| Mat Trek Noir / 61cm | 768682486405 | 5298014 | DOM297055954 |
