Détails
Le Farley 5 est le vélo à pneus surdimensionnés ultime. Toundra arctique? Le jeu de Farley. Singletrack dans le désert sablonneux? Les pneus hauts de Farley vous maintiendront à flot. Une mission hivernale de bikepacking sur un terrain accidenté? On dirait une promenade dans le parc. La toute nouvelle géométrie de Farley est plus performante que jamais avec un angle de tube de direction plus lâche pour plus de stabilité et un angle de tube de selle plus raide pour une efficacité de pédalage et une portée confortable. À l’avant, son carbone Fourche est chargé de tonnes de montures, vous pourrez donc charger l’équipement pour l’aventure de vos rêves.
- Tous les supports facilitent l’ajout d’accessoires et la personnalisation de Farley en fonction de la façon dont vous voulez vous déplacer.
- Il est livré avec un carbone Fourche qui a des supports pour les jambes inférieures pour les cages d’engrenages, des supports pour notre porte-bagages avant personnalisés et des pare-chocs en caoutchouc pour protéger les pattes lorsque la roue avant est retirée.
- Ses énormes pneus de 4,5 pouces vous permettront de flotter sur la neige, le sable, la boue et la terre,
- La nouvelle géométrie de sentier progressif est plus performante et confiante que jamais.
- La tige de selle télescopique acheminée à l’intérieur vous permet de vous déplacer sur le vélo et de vous placer derrière la selle dans les descentes raides.

| Numéro de taille de la monture | 15.5" | 17.5" | 18.5" | 19.5" |
|---|---|---|---|---|
| Lettre de taille du cadre | S | M | L | XL |
| Taille des roues | 27.5" | 27.5" | 27.5" | 27.5" |
| A — Tube de selle (cm) | 38 | 42 | 45 | 49 |
| B — Angle du tube de selle | 72.5° | 72.5° | 72.5° | 72.5° |
| Angle de tube de selle efficace | 74.0° | 74.0° | 74.0° | 74.0° |
| C — Longueur du tube de direction (cm) | 9 | 10 | 11.5 | 13 |
| D — Angle de la tête | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° |
| E — En vigueur top tube (cm) | 56.5 | 59.8 | 63.3 | 67.2 |
| F — Hauteur du boîtier de pédalier (cm) | 32 | 32 | 32 | 32 |
| G — Chute du boîtier de pédalier (cm) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| H — Longueur de la base (cm) | 45 | 45 | 45 | 45 |
| I — Décalage (cm) | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| J — Sentier (cm) | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 |
| K — Empattement (cm) | 109.7 | 113.1 | 116.6 | 120.7 |
| L — Standover (cm) | 73 | 74 | 76 | 78 |
| M — Portée du cadre (cm) | 40 | 43 | 46 | 49.5 |
| N — Pile de châssis (cm) | 58.9 | 59.9 | 61.3 | 62.6 |
| Taille | Cycliste Hauteur (cm) | Cycliste Hauteur (po) | Entrejambe (cm) | Entrejambe (po) |
|---|---|---|---|---|
| S | 155 à 165 cm | 5'1" - 5'5" | 74 à 78 cm | 29" - 31" |
| M | 165 à 176 cm | 5'5" - 5'9" | 79 à 83 cm | 31" - 33" |
| L | 177 à 188 cm | 5'10" - 6'2" | 84 à 89 cm | 33" - 35" |
| XL | 188 à 195 cm | 6'2" - 6'5" | 89 à 91 cm | 35" - 36" |
En raison de problèmes liés à la chaîne d’approvisionnement, les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
Spécifications
| Pédales | Plate-forme en nylon VP-536 |
|---|---|
| Fourche | Carbone Farley, pivot conique en alliage, supports de porte-couronnes, supports de cage inférieure de jambe, axe traversant 150x15mm |
| Carrefours | Alliage Bontrager, roulement scellé, 6 boulons, axe traversant 15 x 150 mm |
| Jantes | SUNRingle Mulefut 80 SL, découpe 32 trous |
| Tige | Alliage Bontrager, 31,8 mm, compatible Blendr, 7 degrés, 70 mm de longueur |
| Chaîne | KMC X10, 10 vitesses |
| Cadre | Aluminium Alpha Platinum, tube de direction conique, top Supports de sac de tube, supports de sac de cadre complet sans bretelles, support de garde-boue de tube diagonal, support d’accessoire de tube diagonal inférieur, supports de porte-bagages arrière, dérailleur arrière interne et acheminement de tige de selle télescopique, boîtier de pédalier fileté, UDH, 197 x 12 mm |
| Pneus | Bontrager Gnarwhal Team Issue, Tubeless Ready, parois latérales Inner Strength, cloutable, perle d’aramide, 120 tpi, 27,5 x 4,50 po |
| Freins | Disque hydraulique SRAM Level |
| Rotors | Avid G2 CleanSweep, 6 boulons, 160 mm |
| Selle | Bontrager Verse P3, rails en acier |
| Casque d’écoute | FSA IS-2, 1-1/8'' top, fond de 1,5 po |
| Pédalier | Comète FSA, 30 dents, longueur de 170 mm |
| Tige de selle | TranzX JD-YSP18, débattement de 150 mm, routage interne, 31,6 mm, longueur de 470 mm |
| Leviers de vitesses | microSHIFT Advent X SL-M9605, 10 vitesses |
| Guidon | Alliage Bontrager, 31,8 mm, élévation de 15 mm, largeur de 750 mm |
| Ruban/poignées | Bontrager XR Trail Comp, nylon verrouillable |
| Boîtier de pédalier | FSA BB-7100, 100 mm, filetage BSA |
| Dérailleur arrière | microSHIFT Advent X RD-M6205AM, pignon max 48T |
| Cassette/roue libre | microSHIFT Advent X, 11-48, 10 vitesses |
* Sujet à changement sans préavis.
Numéros de pièce
| Option | CUP | NMP | UGS du magasin |
|---|---|---|---|
| Bleu sauge satiné à gris lithium décoloré / Petit / 27,5 po | 601842820728 | 5278196 | FAR38804273E |
| Sauge bleu satin à gris lithium décoloré / Moyen / 27,5 pouces | 601842820711 | 5278197 | FAR38130950E |
