Trek Fuel EX 5 Gen 6
Détails
Fuel EX 5 is a full-suspension trail bike that's ready to handle it all. With 150mm front and 140mm rear trail-taming suspension, a Shimano 1x12 drivetrain, a dropper post for getting low on descents, and hydraulic disc brakes, Fuel EX 5 hits the mark as a high-value, high-performance mountain bike with exceptional versatility.
It's right for you if...
You're ready to go full suspension, and you want a versatile trail bike at a great value. You want a ride that's sure-footed, capable, and responsive so you can stay in control no matter where you're riding.
The tech you get
A lightweight aluminum frame with progressive trail geometry. A 150mm RockShox Recon Silver fork with Solo Air spring and motion control damper (140mm on XS and S), 140mm of rear travel with an X-Fusion Pro 2 shock, a durable 12-speed Shimano Deore drivetrain, dropper post, and hydraulic disc brakes.
The final word
You get full suspension performance without the sticker shock. Fuel EX 5 has the same frame tech and features as its pricier partners, with parts chosen to keep the price tag low and stoke level high.
Why you'll love it
- Fuel EX Gen 6 gives you 140/150mm of travel and slack, adjustable geometry for an extra capable ride, plus, in-frame storage on all models — even alloy
- We expanded our size range to ensure a better fit for all riders, and use the best-fitting wheels for each frame size: XS frames get 27.5" wheels, S frames get to choose between 27.5" or 29", and sizes M and up get 29" wheels
- The dropper post lets you lower your saddle on the fly so it's out of the way on descents
- The RockShox fork's Solo Air spring can easily be adjusted for a specific rider weight, and it's lighter than a coil spring
- Its tubeless-ready wheels and tires will boost traction and help to reduce flat tires on the ride
| Taille du cadre | X-Small | Petit | Petit | Moyen | Moyen/Grand | Grand | X-Large | XX-Grand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille des roues | 27.5 | 27.5 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Portée du cadre (cm) | 400.2 | 430.2 | 425 | 450 | 470 | 485 | 515 | 545 |
| Efficace Top Tube (cm) | 516.2 | 550.5 | 553.8 | 584.1 | 607.4 | 626.9 | 661.8 | 696.6 |
| Tube de selle (cm) | 360 | 380 | 380 | 410 | 420 | 435 | 470 | 500 |
| Angle du tube de selle | 70.8 | 70.8 | 70.8 | 70.8 | 70.8 | 70.8 | 70.8 | 70.8 |
| Angle efficace du tube de selle | 78.6 | 78.2 | 78.6 | 78.2 | 77.5 | 77.2 | 76.6 | 76 |
| Pile de cadres (cm) | 574.1 | 574.1 | 612.3 | 616.8 | 616.8 | 621.3 | 634.9 | 648.4 |
| Longueur du tube de direction (cm) | 95 | 95 | 95 | 100 | 100 | 105 | 120 | 135 |
| Angle de direction | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 |
| Fourche De l’essieu à la couronne (cm) | 533 | 533 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 |
| Hauteur du boîtier de pédalier (cm) | 332 | 332 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 |
| Chute du boîtier de pédalier (cm) | 25 | 25 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Longueur de la base (cm) | 435 | 435 | 435 | 435 | 440 | 440 | 445 | 450 |
| Empattement (cm) | 1144.8 | 1174.8 | 1185.9 | 1213 | 1233.1 | 1250.2 | 1286.7 | 1323.2 |
| Standover (cm) | 716.8 | 723.8 | 736.8 | 736.8 | 741.8 | 747.8 | 766.8 | 773.8 |
| Décalage (cm) | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Sentier (cm) | 121.6 | 121.6 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | 129.3 | 129.3 | 129.3 |
| Taille | Cycliste Hauteur (cm) | Cycliste Hauteur (po) |
|---|---|---|
| X-Small | 145 à 155 cm | 4'9" - 5'1" |
| Petit | 155 à 165 cm | 5'1" - 5'5" |
| Moyen | 165 à 176 cm | 5'5" - 5'9" |
| Moyen/Grand | 173 à 180 cm | 5'8" - 5'11" |
| Grand | 177 à 188 cm | 5'10" - 6'2" |
| X-Large | 188 à 195 cm | 6'2" - 6'5" |
| XX-Grand | 195 à 203 cm | 6'5" - 6'8" |
Spécifications
| Cadre | Aluminium Alpha Platinum, rangement interne, jeu de direction à angle réglable, géométrie réglable Mino Link, taux de levier réglable, routage interne guidé, biellette en magnésium, tube de selle de 34,9 mm, ISCG 05, ligne de chaîne de 55 mm, BSA 73, protection de tube diagonal, protection de navette, ABP, UDH, Boost148, débattement de 140 mm |
|---|---|
| Fourche | RockShox Recon Silver, ressort pneumatique Solo, amortisseur Motion Control, verrouillage, pivot conique, déport de 46 mm, Boost110, Maxle Stealth, débattement de 140/150 mm |
| Amortisseur arrière | X-Fusion Pro 2, amortisseur à 2 positions, 185 mm x 55 mm |
| Pneus |
Taille : XS , S : Bontrager Gunnison Elite XR, Tubeless Ready, cordon métallique, 60 tpi, 27,5 x 2,40 po Taille : S , M , ML , L , XL , XXL : Bontrager Gunnison Elite XR, Tubeless Ready, cordon métallique, 60 tpi, 29x2.40'' |
| Freins | Disque hydraulique Shimano, levier MT201, étrier MT200 |
| Jantes | Bontrager Line TLR 30, Tubeless Ready, 32 trous, valve Presta |
| Pédalier | Shimano MT512, anneau 30 dents, ligne de chaîne de 55 mm, longueur de 170 mm |
| Boîtier de pédalier | Shimano BB-MT501 BSA |
| Leviers de vitesses | Shimano Deore M6100, 12 vitesses |
| Cassette/roue libre | Shimano Deore M6100, 10-51, 12 vitesses |
| Dérailleur arrière | Shimano Deore M6100, cage longue |
| Rotors | Shimano RT56, 6 boulons, 180 mm |
| Casque d’écoute | Roulement à cartouche intégré, 1-1/8'' top, fond de 1,5 po, compatible avec la cuvette à réglage de l’angle |
| Guidon | TranzX JD-YSI-22PLQ, débattement de 100 mm, routage interne, 34,9 mm, longueur de 346 mm |
| Chaîne | Shimano Deore M6100, 12 vitesses |
| Ruban/poignées | Bontrager XR Trail Comp, nylon verrouillable |
| Tige | Bontrager Comp, 31,8 mm, compatible Blendr, 7 degrés, 50 mm de longueur |
| Tige de selle | TranzX JD-YSI-22PLQ, débattement de 100 à 170 mm, routage interne, 34,9 mm, longueur de 346 mm |
| Selle | Bontrager Arvada, rails en acier, largeur de 138 mm -ou- Bontrager Verse Short, rails en acier inoxydable |
| Accessoires et extras | Bontrager BITS - Sac de rangement pour cadre interne |
| Carrefours |
Avant : Alliage Bontrager, 6 boulons, Boost110, axe traversant de 15 mm Arrière : Alliage Bontrager, roulement scellé, 6 boulons, roue libre Shimano MicroSpline, Boost148, axe traversant de 12 mm |
* Sujet à changement sans préavis.