Trek FUEL EXe 9.8 GX AXS Type T
Détails
Fuel EXe 9.8 GX AXS adopte une approche évoluée du vélo de montagne électrique avec un moteur révolutionnaire qui regroupe la technologie de l’ère spatiale dans un ensemble minuscule mais puissant. Il est construit sur un châssis en fibre de carbone léger, rigide et agile pour une sensation de trail vivante et ludique. Et pour continuer à faire bonne chose, il est complété par la technologie de changement de vitesse sans fil d’un SRAM GX AXS et la suspension soyeuse d’un RockShox Lyrik Select+ Fourche et suspension arrière SuperDeluxe Select+.
C’est fait pour vous si...
Vous voulez un vélo de sentier vivant qui ressemble à un vélo de montagne traditionnel sur un terrain rapide et technique, mais qui vous donne un petit coup de pouce à la puissance des pédales sur le chemin de la remontée. Vous voulez une technologie de l’ère spatiale partout, du moteur au groupe, et une suspension améliorée qui vous permet de flotter sur les sentiers. Vous ne voulez pas perdre l’expérience naturelle du vélo de montagne et vous voulez un moteur raffiné qui vous assiste silencieusement pendant que vous roulez.
La technologie que vous obtenez
Un cadre en carbone OCLV Mountain équipé d’une batterie de 360 Wh entièrement intégrée et d’une transmission à anneau harmonique TQ avec un port de charge intelligent, un écran LED intégré et une télécommande discrète au guidon. De plus, un RockShox Lyrik Select+ de 150 mm Fourche avec ressort DebonAir et Charger Amortisseur RC 3.1 et suspension arrière RockShox Super Deluxe Select+ de 140 mm. La cerise sur top? GX de SRAM AXS Transmission qui garde les changements de vitesse croustillants, même sous charge.
Le mot de la fin
Fuel EXe 9.8 est un vélo de trail raffiné avec juste ce qu’il faut de puissance pour les montées caniculaires avant de faire demi-tour pour faire rallye sur des sentiers techniques et fluides. Il est équipé d’une technologie tournée vers l’avenir, comme la transmission TQ approuvée pour l’espace et la SRAM sans fil GX AXS Changement de vitesse qui garde votre cockpit minimaliste. Enfin, un ensemble de suspension RockShox amélioré vous permet de flotter sur les sentiers même lorsque les conditions deviennent difficiles.
Pourquoi vous allez l’adorer
- Vous obtenez un vélo qui roule comme votre vélo de trail préféré dans les descentes et vous offre une assistance adaptative dans les montées qui ne vous donne pas l’impression d’être un tricheur
- Sa transmission TQ, minuscule, mais puissante, est réglée pour le sentier, gardant les choses silencieuses pour que vous puissiez rester dans le moment présent, en plus d’augmenter la puissance avec vous pour une sensation de conduite naturelle
- Le port de charge intelligent, l’écran intégré élégant et les commandes discrètes donnent au vélo l’apparence et la sensation d’un vélo de montagne traditionnel
- La batterie est simple à retirer avec une clé Allen - aucun outil exclusif ou magie noire nécessaire
- Vous pourrez ajouter un prolongateur d’autonomie lorsque vous voulez un peu plus fuel dans le réservoir pour les grandes journées à vélo
Ce vélo a une limite de poids total maximale (poids combiné du vélo, Cyclisteet de la cargaison) de 300 livres (136 kg).
| Lettre de taille du cadre | Petit | Petit | Moyen | Moyen | Grand | Grand | X-Large | X-Large |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Position de la géométrie | Élevée | Faible | Élevée | Faible | Élevée | Faible | Élevée | Faible |
| Taille des roues | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Tube de selle (cm) | 38 | 38 | 41 | 41 | 43.5 | 43.5 | 47 | 47 |
| Angle du tube de selle | 69.3° | 68.8° | 69.8° | 69.3° | 70.8° | 70.3° | 71.3° | 70.8° |
| Angle de tube de selle efficace | 77.3° | 76.8° | 77.3° | 76.8° | 77.3° | 76.8° | 77.3° | 76.8° |
| Longueur du tube de direction (cm) | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| Angle de direction | 65.3° | 64.8° | 65.3° | 64.8° | 65.3° | 64.8° | 65.3° | 64.8° |
| Efficace top tube (cm) | 57.2 | 57.3 | 59.9 | 60 | 62.9 | 63 | 65.6 | 65.8 |
| Hauteur du boîtier de pédalier (cm) | 34.1 | 33.4 | 34.1 | 33.4 | 34.1 | 33.4 | 34.1 | 33.4 |
| Chute du boîtier de pédalier (cm) | 3.2 | 3.9 | 3.2 | 3.9 | 3.2 | 3.9 | 3.2 | 3.9 |
| Longueur de la base (cm) | 43.8 | 44 | 43.8 | 44 | 43.8 | 44 | 43.8 | 44 |
| Décalage (cm) | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
| Sentier (cm) | 12.4 | 12.7 | 12.4 | 12.7 | 12.4 | 12.7 | 12.4 | 12.7 |
| Empattement (cm) | 118.7 | 118.8 | 121.6 | 121.7 | 124.6 | 124.7 | 127.6 | 127.6 |
| Standover (cm) | 73.2 | 72.6 | 73.3 | 72.7 | 73.9 | 73.3 | 75.9 | 75.3 |
| Portée du cadre (cm) | 43.4 | 42.8 | 45.9 | 45.3 | 48.9 | 48.3 | 51.4 | 50.8 |
| Pile de cadres (cm) | 61.6 | 62 | 62.5 | 62.9 | 62.5 | 62.9 | 63.4 | 63.8 |
| Taille | Cycliste Hauteur (cm) | Cycliste Hauteur (po) |
|---|---|---|
| Petit | 155 à 165 cm | 5'1" - 5'5" |
| Moyen | 165 à 176 cm | 5'5" - 5'9" |
| Grand | 177 à 188 cm | 5'10" - 6'2" |
| X-Large | 188 à 195 cm | 6'2" - 6'5" |
Spécifications
| Cadre | OCLV Mountain Carbon, batterie amovible, acheminement interne, biellette en alliage, tube de selle de 34,9 mm, support de guidage de chaîne supérieur, ligne de chaîne de 55 mm, Mino Link, ABP, Boost148, UDH, débattement de 140 mm |
|---|---|
| Fourche | RockShox Lyrik Select+, ressort DebonAir, Charger Amortisseur RC 3.1, pivot conique, déport de 44 mm, Boost110, Maxle Stealth de 15 mm, débattement de 150 mm |
| Amortisseur arrière | RockShox Super Deluxe Select+ RT, 205 mm x 60 mm |
| Roues |
Avant : Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, 6 boulons, Boost110, axe traversant de 15 mm, 29 po Arrière : Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, Rapid Drive 108, 6 boulons, Boost148, axe traversant de 12 mm, 29 po |
| Pneus | Bontrager SE5 Team Issue, Tubeless Ready, parois latérales Core Strength, talon en aramide, 60 tpi, 29 x 2,50 po |
| Leviers de vitesses | SRAM AXS POD |
| Dérailleur arrière | SRAM GX Eagle AXS, de type T |
| Cassette/roue libre | SRAM Eagle XS-1275, type T, 10-52, 12 vitesses |
| Chaîne | SRAM GX Eagle, type T, 12 vitesses |
| Freins | SRAM CODE Disque hydraulique à 4 pistons en bronze |
| Rotors | SRAM à 6 boulons, 200 mm |
| Guidon | Bontrager Line Pro, carbone OCLV, 35 mm, élévation de 27,5 mm, largeur de 780 mm |
| Ruban/poignées | Bontrager XR Trail Elite, nylon verrouillable |
| Tige | Bontrager Line Pro, 35 mm, compatible Blendr, 0 degré, longueur 45 mm |
| Tige de selle | Compte-gouttes Bontrager Line, débattement de 170 mm, MaxFlow, routage interne, 34,9 mm, longueur de 310 à 450 mm |
| Selle | Verse Short Comp, rails en acier, largeur 145 mm |
| Pédales | Vendu séparément |
| Moteur | TQ-HPR50, 50 Nm, puissance nominale continue maximale de 250 watts, puissance de crête de 300 watts |
| Batterie | TQ 360Wh |
| Contrôleur/Affichage | Écran DEL TQ avec connectivité Bluetooth et ANT+ |
| Charger | TQ 4A charger |
* Sujet à changement sans préavis.