Détails
FX Sport 4 est un vélo de fitness en fibre de carbone pour les cyclistes qui veulent la vitesse d’un vélo de route léger avec le confort et le contrôle d’un guidon plat. La transmission 1x simplifie les changements de vitesse sans sacrifier la gamme de vitesses, ce qui rend ce vélo haute performance parfait pour tout, des entraînements en solo aux sorties de groupe rapides.
C’EST FAIT POUR VOUS SI...
Vous êtes prêt à parcourir de gros kilomètres et vous préférez la sensation d’un guidon plat aux barres de chute offertes sur la plupart des vélos de route. Vous privilégiez le confort et la performance à parts égales, et vous voulez la simplicité d’une transmission 1x.
LA TECHNOLOGIE QUE VOUS OBTENEZ
Un cadre léger en carbone OCLV de la série 400 et Fourche, un Shimano CUES Transmission à 10 vitesses avec cassette à large gamme, freins à disque hydrauliques Shimano pour une puissance de freinage par tous les temps, une paire de roues légères tubeless ready, des pneus de gravier Bontrager GR1 Expert larges et rapides, un guidon absorbant les vibrations et des poignées ergonomiques.
LE MOT DE LA FIN
Rapide, capable, confortable. Le FX Sport 4 est doté d’un cadre en carbone qui lisse la route et de pièces de qualité qui résisteront à de nombreux kilomètres, y compris la transmission 1x plus simple.
POURQUOI VOUS ALLEZ L’ADORER
- La transmission 1x offre une large gamme de vitesses avec la simplicité d’un seul levier de vitesses
- Vous obtenez la qualité de conduite supérieure du carbone sans le prix déchirant
- À votre gauche! Ce vélo de fitness est plus que capable d’effectuer des randonnées rapides sur route en groupe
- Il est facile d’accessoiriser avec des ailes, des lumières et plus encore!
| Taille du cadre | X-Small | Petit | Moyen | Grand | X-Large |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille des roues | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c |
| Tube de selle (cm) | 35.6 | 40.6 | 45.7 | 50.8 | 55.9 |
| Angle du tube de selle | 75.0° | 74.5° | 74.0° | 73.5° | 72.5° |
| Longueur du tube de direction (cm) | 11.5 | 14 | 16.5 | 19 | 21.5 |
| Angle de direction | 70.0° | 70.5° | 71.0° | 71.5° | 72.5° |
| Efficace top tube (cm) | 52.8 | 54.3 | 56.3 | 58.3 | 61.3 |
| Hauteur du boîtier de pédalier (cm) | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 |
| Chute du boîtier de pédalier (cm) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Longueur de la base (cm) | 44.2 | 44.2 | 44.2 | 44.2 | 44.2 |
| Décalage (cm) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Sentier (cm) | 7.4 | 7.1 | 6.8 | 6.4 | 5.8 |
| Empattement (cm) | 104.7 | 105.4 | 106.5 | 107.5 | 108.2 |
| Standover (cm) | 70.8 | 75.1 | 78.7 | 81.2 | 84.8 |
| Portée du cadre (cm) | 38.3 | 38.5 | 39.3 | 40 | 41 |
| Pile de cadres (cm) | 54.3 | 56.8 | 59.4 | 62 | 64.8 |
| Taille du cadre | Cycliste Hauteur (cm) | Cycliste Hauteur (po) |
|---|---|---|
| X-Small | 147 à 155 cm | 4'10" - 5'1" |
| Petit | 155 à 165 cm | 5'1" - 5'5" |
| Moyen | 165 à 175 cm | 5'5" - 5'9" |
| Grand | 175 à 186 cm | 5'9" - 6'1" |
| X-Large | 186 à 197 cm | 6'1" - 6'6" |
| XX-Grand | 197 à 203 cm | 6'6" - 6'8" |
Spécifications
| Cadre | Carbone OCLV série 400, acheminement interne, porte-chaîne 3s, compatible DuoTrap S, supports d’ailes, disque à montage plat, 135x5mm ThruSkew |
|---|---|
| Fourche | Carbone, supports d’ailes cachés, disque à montage plat, inclinaison traversante de 100 x 5 mm |
| Jantes | Bontrager Paradigm, Tubeless Ready, 32 trous, 21 mm de largeur, valve Presta |
| Carrefours |
Avant : alliage Formula CL-51, QR 100x5mm Arrière : alliage Formula CL-52, QR 135x5mm |
| Pneus | Bontrager GR1 Expert, étui rigide Lite, cordon métallique, 60 tpi, 700x40c |
| Pédalier | Alliage Prowheel, anneau étroit de largeur 42 dents, longueur de 170 à 175 mm |
| Leviers de vitesses | Shimano CUES U6000 avec écran optique, 10 vitesses |
| Dérailleur arrière | Shimano CUES U6000 GS |
| Cassette/roue libre | Shimano CUES LG300, LINKGLIDE, 11-48, 10 vitesses |
| Chaîne | Shimano LG500, 9/10/11 vitesses |
| Freins | Disque hydraulique Shimano, levier MT201, étrier UR300 |
| Rotors | Shimano RT10, verrouillage central, 160 mm |
| Guidon | Bontrager Satellite Plus IsoZone, alliage, 31,8 mm, élévation de 15 mm, largeur de 600 à 660 mm |
| Ruban/poignées | Bontrager Satellite IsoZone Plus, verrouillable, ergonomique |
| Tige | Bontrager Elite, 31,8 mm, compatible Blendr, 7 degrés, 90-110 mm de longueur |
| Tige de selle | Alliage Bontrager, 27,2 mm, déport de 12 mm, longueur de 330 mm |
| Selle | Bontrager H1 |
| Pédales | Pédales Bontrager City |
* Sujet à changement sans préavis.
Numéros de pièce
| Option | CUP | NMP | UGS du magasin |
|---|---|---|---|
| Blanc cristal / Supernova / X-Small / 700c | 197216056454 | 5323702 | FXS37221694A |
| Blanc cristal / Supernova / Petit / 700c | 197216056461 | 5323703 | FXS36698176A |
| Blanc cristal / Supernova / Moyen / 700c | 197216056478 | 5323704 | FXS36353415A |
| Blanc cristal / Supernova / Grand / 700c | 197216056485 | 5323705 | FXS36133632A |
| Blanc cristal / Supernova / X-Large / 700c | 197216056492 | 5323706 | FXS37189631A |
| Cramoisi brillant/Mat fumé foncé / X-Small / 700c | 197216056409 | 5323697 | FXS42851085E |
| Brillant Cramoisi/Mat Fumé Foncé / Petit / 700c | 197216056416 | 5323698 | FXS41629874E |
| Cramoisi brillant/Mat fumé foncé / Moyen / 700c | 197216056423 | 5323699 | FXS41656577E |
| Brillant Cramoisi/Mat Fumé Foncé / Grand / 700c | 197216056430 | 5323700 | FXS41220417E |
| Cramoisi brillant/Mat fumé foncé / X-Large / 700c | 197216056447 | 5323701 | FXS42146427E |
| Carbone onyx mat / X-Small / 700c | 197216056355 | 5323692 | FXS31856298N |
| Carbone onyx mat / Petit / 700c | 197216056362 | 5323693 | FXS30321356N |
| Carbone onyx mat / Moyen / 700c | 197216056379 | 5323694 | FXS30207937N |
| Carbone onyx mat / Grand / 700c | 197216056386 | 5323695 | FXS30264079N |
| Carbone onyx mat / X-Large / 700c | 197216056393 | 5323696 | FXS31792621N |
