Détails
Madone SL 6 AXS Le Gen 8 est un vélo de route aérodynamique léger qui apporte la technologie de course d’élite à un prix inférieur avec une couche en carbone OCLV 500 plus économique que son SLR frère ou sœur. Un rival de SRAM AXS Le groupe électronique E1 offre un changement de vitesse électronique ultra-rapide et s’associe à un guidon en alliage pour maintenir le prix bas. De plus, il est complété par des roues en carbone pour des performances encore plus légères.

| Lettre de taille du cadre | XS | S | M | ML | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille des roues | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c |
| A — Tube de selle | 40.4 | 44 | 47.6 | 51.2 | 54.8 | 60.9 |
| B — Angle du tube de selle | 73.8° | 73.8° | 73.6° | 73.4° | 73.4° | 73.4° |
| C — Longueur du tube de direction | 10 | 12.1 | 13.6 | 15 | 17.2 | 20.1 |
| D — Angle de la tête | 71.6° | 72.2° | 72.9° | 73.5° | 73.8° | 73.9° |
| E — En vigueur top Tube | 51.7 | 53.2 | 54.5 | 55.7 | 56.8 | 58.4 |
| G — Chute du boîtier de pédalier | 7.2 | 7.2 | 7 | 7 | 6.8 | 6.8 |
| H — Longueur de la base | 41 | 41 | 41 | 41 | 41.1 | 41.2 |
| I — Compensation | 5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 | 4 |
| J — Sentier | 6.1 | 6.2 | 5.8 | 5.9 | 5.7 | 5.7 |
| K — Empattement | 97.1 | 97.6 | 98.1 | 98 | 99 | 100.7 |
| L — Standover | 70.4 | 73.4 | 76.2 | 79 | 82 | 86.3 |
| M — Portée du cadre | 37 | 37.8 | 38.4 | 38.9 | 39.4 | 40.2 |
| N — Pile de trames | 50.7 | 53 | 54.6 | 56.2 | 58.2 | 61 |
| Hauteur minimale du rail de selle (avec mât court) | 54.9 | 58.5 | 62.1 | 65.7 | 69.3 | 75.4 |
| Hauteur maximale du rail de selle (avec mât court) | 61.2 | 64.8 | 68.4 | 72 | 75.6 | 81.7 |
| Hauteur minimale du rail de selle (avec grand mât) | 59.2 | 62.8 | 66.4 | 70 | 73.6 | 79.7 |
| Hauteur maximale du rail de selle (avec grand mât) | 65.4 | 69 | 72.6 | 76.2 | 79.8 | 85.9 |
| Taille | Cycliste Hauteur | Entrejambe |
|---|---|---|
| XS (47 cm) | 143 à 158 cm 4'8" - 5'2" |
67 à 74 cm 26" - 29" |
| S (50 cm) | 158 à 162 cm 5'2" - 5'4" |
74 à 76 cm 29" - 30" |
| M (52-54 cm) | 162 à 173 cm 5'4" - 5'8" |
76 à 81 cm 30" - 32" |
| ML (56 cm) | 173 à 179 cm 5'8" - 5'10" |
81 à 84 cm 32" - 33" |
| L (58 cm) | 179 à 188 cm 5'10" - 6'2" |
84 à 88 cm 33" - 35" |
| XL (60-62 cm) | 188 à 213 cm 6'2" - 7'0" |
88 à 100 cm 35" - 39" |
Spécifications
| Cadre | Carbone OCLV série 500, système complet de mise en forme de tube Foil, tube de selle IsoFlow, système de jeu de direction RCS, acheminement électronique ou mécanique, porte-plateau aérodynamique amovible, boîtier de pédalier T47, disque à montage plat, UDH, axe traversant 142 x 12 mm |
|---|---|
| Fourche | Madone Gen 8 entièrement en carbone, pivot conique en carbone, acheminement interne des freins, disque à montage plat, axe traversant chanfreiné de 12 x 100 mm |
| Roues | Roue avant : Bontrager Aeolus Elite 50, carbone OCLV, Tubeless Ready, axe traversant 100 x 12 mm/roue arrière : Bontrager Aeolus Elite 50, carbone OCLV, Tubeless Ready, profondeur de jante 50 mm, roue libre Sram XDR, axe traversant 142 x 12 mm |
| Jantes | Bontrager TLR |
| Pneus | Bontrager Aeolus Pro, Tubeless Ready, perle en aramide, 120tpi, 700x28mm |
| Boîtier de pédalier | SRAM DUB, filetage T47, roulement interne |
| Pédalier | Taille : S, XS SRAM Rival AXS, 48/35, DUB, 165 mm longueur/taille : M, ML SRAM Rival AXS, 48/35, DUB, 170 mm longueur/taille : XL, L SRAM Rival AXS, 48/35, DUB, longueur 172,5 mm |
| Leviers de vitesses | SRAM Rival AXS, 12 vitesses |
| Dérailleur avant | SRAM Rival AXS, brasage |
| Dérailleur arrière | SRAM Rival AXS, 36T pignon max |
| Cassette/roue libre | SRAM XG-1250, 10-36, 12 vitesses |
| Chaîne | SRAM Rival E1, 12/13 vitesses |
| Rotors | SRAM Paceline, arrondi, centerlock, 160 mm |
| Guidon | Bontrager Comp, alliage, 31,8 mm, portée de 80 mm, chute de 121 mm, largeur de commande de 36 cm |
| Ruban/poignées | Trek ÉcoTack |
| Tige | Trek RCS Pro, -7 degrés |
| Tige de selle | Tige de selle en carbone aérodynamique Madone, décalage de 0 mm, courte longueur |
| Selle | Bontrager Aeolus Elite, rails en austénite, largeur 145 mm |
| Extras | Batterie : SRAM AXS batterie (avec charger) |
* Sujet à changement sans préavis.
Vidéos
Numéros de pièce
| Option | CUP | NMP | UGS du magasin |
|---|---|---|---|
| Blanc cristal brillant/fumée foncée mate / X-Small / 700c | 197216238096 | 5338963 | MAD495833778 |
| Blanc cristallin brillant/Fumée profonde mate / Petite / 700c | 197216238102 | 5338964 | MAD489718588 |
| Blanc cristal brillant/Fumée foncée mate / Moyen / 700c | 197216238119 | 5338965 | MAD17240104N |
| Blanc cristal brillant/Mat fumé profond / Moyen/Grand / 700c | 197216238126 | 5338966 | |
| Blanc cristal brillant/fumé foncé mat / Grand / 700c | 197216238133 | 5338967 | MAD21349195N |
| Gloss Crystal White/Matte Deep Smoke / X-Large / 700c | 197216238140 | 5338968 | MAD495299708 |
