Détails
Marlin 4 est le vélo de montagne d’entrée qui vous emmènera des sentiers ferroviaires aux sentiers uniques. Il est idéal pour les cyclistes qui veulent un vélo de montagne avec des pneus à crampons qui peuvent servir de navetteurs robustes. Les freins à disque, la suspension avant, le changement de vitesse Shimano à 14 vitesses et les supports pour un porte-bagages et des garde-boue en font un excellent vélo pour les cyclistes de trail et les navetteurs sur le campus.
C’EST FAIT POUR VOUS SI...
Vous voulez un vélo de montagne de lancement à un prix incroyable, mais vous voulez aussi un vélo de banlieue suffisamment robuste pour sauter sur les trottoirs sur le chemin des cours.
LA TECHNOLOGIE QUE VOUS OBTENEZ
Un cadre en aluminium léger avec un acheminement interne pour protéger vos câbles et ajouter à l’allure élégante du vélo, un changement de vitesse Shimano à 14 vitesses fiable avec une large gamme de vitesses pour que vous ayez toujours la bonne vitesse pour votre terrain, des freins à disque mécaniques puissants et une fourche suspendue qui atténue les bosses et les terrains accidentés.
LE MOT DE LA FIN
Marlin est fait pour toutes les aventures. Les supports de porte-bagages et d’ailes en font un excellent choix pour les navetteurs qui veulent se rendre à la classe ou à l’épicerie.
POURQUOI VOUS ALLEZ L’ADORER
- Marlin Gen 2 est prêt à rouler avec des fonctions faciles à utiliser qui vous aident à en avoir pour votre argent
- Supports de porte-bagages et d’ailes facilitant l’accessoirisation, de sorte que votre vélo de montagne peut servir de vélo de navette robuste
- Cadres plus petits (XS et S) dotés de leviers de frein à courte portée qui facilitent et rendent plus confortable le freinage en toute confiance pour les cyclistes ayant des mains plus petites
- Les modèles Marlin dans les tailles de cadre XS et S ont un tube supérieur incurvé et une hauteur de repos plus basse qui facilite le montage et le démontage des petits cyclistes
- Comme tous les modèles de la famille Marlin, il est couvert par la garantie à vie de Trek
Taille des roues :
- Tailles X-Small – Small : 27,5 pouces
- Tailles Moyen – X-Grand : 29 pouces

| Lettre de taille du cadre | XS | S | M | ML | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille des roues | 27.5" | 27.5" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| A — Tube de selle (CM) | 34.3 | 36.8 | 41.9 | 44.4 | 47 | 52.1 |
| B — Angle du tube de selle | 73.5° | 73.5° | 71.9° | 71.9° | 71.9° | 71.9° |
| Angle de tube de selle efficace | 73.5° | 73.5° | 73.0° | 73.0° | 73.0° | 73.0° |
| C — Longueur du tube de direction (CM) | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 |
| D — Angle de la tête | 69.3° | 69.3° | 69.5° | 69.5° | 69.5° | 69.5° |
| E — En vigueur top tube (CM) | 54.4 | 55.5 | 60.2 | 61.8 | 63.8 | 65.9 |
| F — Hauteur du boîtier de pédalier (CM) | 29.2 | 30.2 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| G — Chute du boîtier de pédalier (CM) | 5.8 | 4.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| H — Longueur de la base (CM) | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 |
| I — Décalage (CM) | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| J — Sentier (CM) | 8.8 | 8.8 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
| K — Empattement (CM) | 104.9 | 106.6 | 110 | 111.6 | 113.7 | 115.9 |
| L — Standover (CM) | 65.8 | 68.6 | 74.8 | 75.8 | 75.7 | 76.9 |
| M — Portée du cadre (CM) | 37.6 | 38.5 | 41.8 | 43.4 | 45.1 | 46.6 |
| N — Pile de châssis (CM) | 56.5 | 57.4 | 60.2 | 60.2 | 61.1 | 63 |
| Taille | Cycliste Hauteur Pouces | Cycliste Hauteur CM | Pouces de l’entrejambe | Entrejambe CM |
|---|---|---|---|---|
| XS | 4'9" - 5'1" | 145 à 155 cm | 27" - 29" | 69 à 73 cm |
| S | 5'1" - 5'5" | 155 à 165 cm | 29" - 31" | 74 à 78 cm |
| M | 5'5" - 5'9" | 165 à 176 cm | 31" - 33" | 79 à 83 cm |
| H/L | 5'8" - 5'11" | 173 à 180 cm | 32" - 34" | 81 à 86 cm |
| L | 5'10" - 6'2" | 177 à 188 cm | 33" - 35" | 84 à 89 cm |
| XL | 6'2" - 6'5" | 188 à 195 cm | 35" - 36" | 89 à 91 cm |
| 2XL | 6'5" - 6'8" | 195 à 203 cm | 36" - 38" | 91 à 97 cm |
Spécifications
| Pédales | Plate-forme en nylon VP-536 |
|---|---|
| Fourche | SR Suntour XCE 28, ressort hélicoïdal, précharge, décalage de 42 mm pour roue de 27,5 po, QR de 100 mm, débattement de 100 mm |
| Tige | Bontrager Comp, 31,8 mm, compatible Blendr, 7 degrés, 50 mm de longueur |
| Chaîne | KMC Z7, 7 vitesses |
| Cadre | Aluminium Alpha Silver, incurvé top tube, acheminement interne, support de frein à disque de base, support de porte-bagages et de béquille, QR 135x5 mm |
| Freins | Disque mécanique Tektro MD-M280 // Disque mécanique Tektro MD-M281 |
| Rotors | Tektro, 6 boulons, 160 mm |
| Selle | Bontrager Verse Court, rails en acier inoxydable |
| Casque d’écoute | Semi-intégré, 1-1/8'' |
| Pédalier | ProWheel TM-CY10, 36/22, longueur 170 mm |
| Tige de selle | Alliage Bontrager, 31,6 mm, déport de 12 mm, longueur de 330 mm |
| Leviers de vitesses | Shimano EF500, 8 vitesses // Shimano EF500, 7 vitesses |
| Guidon | Alliage Bontrager, 31,8 mm, élévation de 5 mm, largeur de 690 mm |
| Ruban/poignées | Bontrager XR Endurance Comp, verrouillage |
| Boîtier de pédalier | VP BC73, 73 mm, cartouche filetée |
| Dérailleur arrière | Shimano Tourney TY300 |
| Dérailleur avant | Shimano Altus M315, pince de 34,9 mm, top balançoire, double traction |
| Cassette/roue libre | Shimano TZ500, 14-34, 7 vitesses |
* Sujet à changement sans préavis.
Numéros de pièce
| Option | CUP | NMP | UGS du magasin |
|---|---|---|---|
| Bleu hexadécimal mat / Moyen / 29 pouces | 768682182376 | 5301850 | MAR268563062 |
| Noir Dnister / Très petit / 27,5 pouces | 768682161197 | 5301834 | MAR289328472 |
| Bleu hexagonal mat / Moyen/Grand / 29 pouces | 768682182673 | 5301851 | MAR279433132 |
| Cramoisi / X-Large / 29 pouces | 768682182499 | 5301846 | MAR226685012 |
| Corail vivant / Moyen/Grand / 29 pouces | 768682182550 | 5301858 | MAR263156002 |
| Bleu hexagonal mat / Très petit / 27,5 pouces | 768682182659 | 5301848 | MAR289235692 |
| Bleu hexadécimal mat / X-Large / 29 pouces | 768682182314 | 5301853 | MAR278688582 |
| Bleu hexadécimal mat / Grand / 29 pouces | 768682182734 | 5301852 | MAR267330952 |
| Noir Dnister / X-Large / 29 pouces | 768682161531 | 5301839 | MAR277278962 |
| Corail vivant / Moyen / 29 pouces | 768682182635 | 5301857 | MAR251740682 |
| Noir Dnister / Moyen / 29 pouces | 768682161418 | 5301836 | MAR265524312 |
| Cramoisi / Moyen/Grand / 29 pouces | 768682182437 | 5301844 | MAR228317442 |
| Cramoisi / Petit / 27,5 pouces | 768682161517 | 5301842 | MAR227703242 |
| Noir Dnister / Grand / 29 pouces | 768682161210 | 5301838 | MAR268202132 |
| Noir Dnister / Moyen/Grand / 29 pouces | 768682161470 | 5301837 | MAR275090022 |
| Cramoisi / Très petit / 27,5 pouces | 768682161258 | 5301841 | MAR238440922 |
| Cramoisi / Moyen / 29 pouces | 768682182338 | 5301843 | MAR214417872 |
| Cramoisi / Grand / 29 pouces | 768682182475 | 5301845 | MAR216042142 |
| Living Coral / X-Small / 27,5 pouces | 768682182352 | 5301855 | MAR274547722 |
| Noir Dnister / Petit / 27,5 pouces | 768682161234 | 5301835 | MAR271435952 |
| Bleu hexagonal mat / Petit / 27,5 po | 768682182512 | 5301849 | MAR274172952 |
| Corail vivant / Petit / 27,5 pouces | 768682182291 | 5301856 | MAR265358212 |
