Détails
Marlin 6 est la sortie parfaite pour progresser vos habiletés sur les sentiers. Sa géométrie de châssis plus lâche mise à jour facilite le contrôle en descente pendant que la suspension est plus facile Fourche Enlève la tension sur les sentiers cahoteux. Les supports intégrés pour porte-bagages et béquilles facilitent l’ajout d’accessoires à cette monture polyvalente.
Taille des roues :
X-Petit – Petit : 27,5 pouces
Moyen – XX-Large : 29 pouces
| Taille du cadre | X-Small | Petit | Moyen | Moyen/Grand | Grand | X-Large | XX-Grand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille des roues | 27.5" | 27.5" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Tube de selle (cm / po) | 34.0 / 13.39 | 37.0 / 14.57 | 41.9 / 16.50 | 44.4 / 17.48 | 47.0 / 18.50 | 52.1 / 20.51 | 55.9 / 22.01 |
| Angle du tube de selle (degrés) | 73.8 | 73.8 | 71.9 | 71.9 | 71.9 | 71.9 | 71.9 |
| Angle effectif du tube de selle (degrés) | 74 | 74 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Longueur du tube de direction (cm / po) | 9.0 / 3.54 | 10.0 / 3.94 | 9.0 / 3.54 | 9.0 / 3.54 | 10.0 / 3.94 | 12.0 / 4.72 | 12.0 / 4.72 |
| Angle du tube de direction (degrés) | 66.5 | 66.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 |
| Top Tube effectif (cm / po) | 55.1 / 21.69 | 57.9 / 22.80 | 60.2 / 23.70 | 61.8 / 24.33 | 63.8 / 25.12 | 65.9 / 25.94 | 67.3 / 26.50 |
| Hauteur du boîtier de pédalier (cm / po) | 31.3 / 12.32 | 31.3 / 12.32 | 31.0 / 12.20 | 31.0 / 12.20 | 31.0 / 12.20 | 31.0 / 12.20 | 31.1 / 12.24 |
| Descente du boîtier de pédalier (cm / po) | 4.5 / 1.77 | 4.5 / 1.77 | 5.8 / 2.28 | 5.8 / 2.28 | 5.8 / 2.28 | 5.8 / 2.28 | 5.8 / 2.28 |
| Longueur du haubans (cm / po) | 43.3 / 17.05 | 43.3 / 17.05 | 43.8 / 17.24 | 43.8 / 17.24 | 43.8 / 17.24 | 43.8 / 17.24 | 43.8 / 17.24 |
| Fourche Décalage (cm / pouces) | 4.2 / 1.65 | 4.2 / 1.65 | 4.2 / 1.65 | 4.2 / 1.65 | 4.2 / 1.65 | 4.2 / 1.65 | 4.2 / 1.65 |
| Sentier (cm / po) | 11.0 / 4.33 | 11.0 / 4.33 | 9.3 / 3.66 | 9.3 / 3.66 | 9.3 / 3.66 | 9.3 / 3.66 | 9.3 / 3.66 |
| Empattement (cm / po) | 109.2 / 42.99 | 112.1 / 44.13 | 110.0 / 43.31 | 111.6 / 43.94 | 113.7 / 44.76 | 115.9 / 45.63 | 117.3 / 46.18 |
| Standover (cm / po) | 65.8 / 25.91 | 69.2 / 27.24 | 74.8 / 29.45 | 75.8 / 29.84 | 75.7 / 29.80 | 76.9 / 30.28 | 80.4 / 31.69 |
| Portée (cm / po) | 39.0 / 15.35 | 41.5 / 16.34 | 41.8 / 16.46 | 43.4 / 17.09 | 45.1 / 17.76 | 46.6 / 18.35 | 48.0 / 18.90 |
| Empilement (cm / po) | 56.3 / 22.17 | 57.2 / 22.52 | 60.2 / 23.70 | 60.2 / 23.70 | 61.1 / 24.06 | 63.0 / 24.80 | 63.0 / 24.80 |
| Taille du cadre | X-Small | Petit | Moyen | Moyen/Grand | Grand | X-Large | XX-Grand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cycliste Hauteur (cm) | 145 – 155 | 155 – 165 | 165 – 177 | 173 – 180 | 177 – 188 | 188 – 195 | 195 – 203 |
| Cycliste Hauteur (po) | 4'9" – 5'1" | 5'1" – 5'5" | 5'5" – 5'10" | 5'8" – 5'11" | 5'10" – 6'2" | 6'2" – 6'5" | 6'5" – 6'8" |
| Entrejambe (cm) | 69 – 73 | 74 – 78 | 79 – 83 | 81 – 86 | 84 – 89 | 89 – 91 | 91 – 97 |
| Entrejambe (po) | 27" – 29" | 29" – 31" | 31" – 33" | 32" – 34" | 33" – 35" | 35" – 36" | 36" – 38" |
Spécifications
| Cadre | X-Petit : Alpha Silver Aluminium, courbé top tube, dérailleur interne et rouage du tige de lâche, support pour porte-roues et béquille, 135x5 mm ThruSkew. Petit - X-Large : Alpha Silver Aluminium, dérailleur interne et rouage de tige compte-gouttes, support pour porte-bagages et béquilles, 135x5 mm ThruSkew |
|---|---|
| Fourche | X-Small - Petit : RockShox Judy, ressort hélicoïdal, précharge, verrouillage Turnkey, décalage de 42 mm pour roue 27,5'', QR 100 mm, course de 100 mm. Moyen - X-Large : RockShox Judy, ressort hélicoïdal, précharge, verrouillage clé en main, décalage de 46 mm pour roue 29'', QR 100 mm, débattement de 100 mm |
| Jantes | Bontrager Kovvee, double paroi, Tubeless Ready, 28 trous, largeur de 23 mm, valve Presta |
| Carrefours | Avant : Formula DC-20, alliage, 6 boulons, 100 mm Arrière : Formula DC-22, alliage, 6 boulons, Shimano 8/9/10 à moyeu libre, 135x5 mm. |
| Pneus | X-Small - Petit : Maxxis IKON, tubeless prêt, boîtier EXO, bille pliante, 60tpi, 27,5x2,35''. Moyen - X-Large : Maxxis Rekon Race, prêt sans tubeless, boîtier EXO, bille pliante, 60 tpi, 29x2,35'' |
| Boîtier de pédalier | Shimano, 73 mm, cartouche filetée, broche 122,5 mm |
| Pédalier | X-Small - Moyen/Large : Shimano U4000, plateau 30T, longueur 170 mm. Large - X-Large : Shimano U4000, plateau 30T, longueur 175 mm |
| Leviers de vitesses | Shimano U6000, 10 vitesses |
| Dérailleur arrière | Shimano CUES U6000 GS |
| Cassette/roue libre | Shimano CUES LG300, LINKGLIDE, 11-48, 10 vitesses |
| Chaîne | Shimano LG500, 9/10/11 vitesses |
| Freins | Disque hydraulique Shimano MT200 |
| Rotors | Shimano RT26, 6 boulons, 160 mm |
| Guidon | X-Petit : alliage Bontrager, 31,8 mm, hauteur de 5 mm, largeur de 690 mm. Petite : alliage Bontrager, 31,8 mm, hauteur de 15 mm, largeur de 720 mm. Moyen - XX-Large : alliage Bontrager, 31,8 mm, hauteur de 15 mm, largeur de 750 mm |
| Ruban/poignées | Trek Line Comp, verrouillage en nylon |
| Tige | X-Small - Petit : Bontrager Comp, 31,8 mm, 7 degrés, 35 mm de longueur. Moyen - Grand : Bontrager Comp, 31,8 mm, compatible Blendr, 7 degrés, 50 mm de longueur. X-Large : Bontrager Comp, 31,8 mm, compatible Blendr, 7 degrés, longueur 60 mm. XX-Large : Bontrager Comp, 31,8 mm, compatible Blendr, 7 degrés, 70 mm de longueur |
| Casque d’écoute | Semi-intégré, 1-1/8'' |
| Tige de selle | X-Small - Petit : TranzX JD-YSI34, course de 100 mm, déroulement interne, 31,6 mm, 350 mm de longueur. Moyen : TranzX JD-YSI34, course de 125 mm, rouage interne, 31,6 mm, 405 mm de longueur. Moyen/Large - X-Large : TranzX JD-YSI34, course de 150 mm, rouage interne, 31,6 mm, 456 mm de longueur |
| Selle | Bontrager Verse Court, rails en acier inoxydable |
| Pédales | Plate-forme en nylon VP-536 |
* Sujet à changement sans préavis.
Numéros de pièce
| Option | CUP | NMP | UGS du magasin |
|---|---|---|---|
| Lavande brillante Haze / X-Small / 27,5 pouces | 197216252566 | 5337092 | MAR337200603 |
| Lavande brillante Haze / Petite / 27,5 pouces | 197216252573 | 5337093 | MAR325311683 |
| Lavande brillante Haze / Moyen / 29 pouces | 197216252580 | 5337094 | MAR311392583 |
| Lavande brillante Haze / Moyen/Large / 29 pouces | 197216252597 | 5337095 | MAR321411853 |
| Lavande brillante Haze / Grande / 29 pouces | 197216252603 | 5337096 | MAR312035453 |
| Gloss Lavender Haze / X-Large / 29 pouces | 197216252610 | 5337097 | MAR328916723 |
| Lava / X-Small / 27,5 pouces | 197216252498 | 5337085 | MAR202706253 |
| Lava / Petit / 27,5 pouces | 197216252504 | 5337086 | MAR198743583 |
| Lava / Moyen / 29 pouces | 197216252511 | 5337087 | MAR186984763 |
| Lava / Moyen/Grand / 29 pouces | 197216252528 | 5337088 | MAR196760733 |
| Lava / Grand / 29 pouces | 197216252535 | 5337089 | MAR187492313 |
| Lava / X-Large / 29 pouces | 197216252542 | 5337090 | MAR196392183 |
| Lichene mat/Keswick Green Fade / X-Small / 27,5 pouces | 197216252429 | 5337078 | MAR437740693 |
| Lichen mat/Keswick Green Fade / Petit / 27,5 pouces | 197216252436 | 5337079 | MAR425574743 |
| Lichen mat/Keswick Green Fade / Moyen / 29 pouces | 197216252443 | 5337080 | MAR415877983 |
| Lichen mat/Keswick Green Fade / Moyen/Large / 29 pouces | 197216252450 | 5337081 | MAR421644093 |
| Lichen mat/Keswick Green Fade / Large / 29 pouces | 197216252467 | 5337082 | MAR419509543 |
| Lichen mat/Keswick Green Fade / X-Large / 29 pouces | 197216252474 | 5337083 | MAR425559053 |
