Détails
Marlin 7 est votre meilleur allié sur le sentier et partout où vous roulez grâce à sa géométrie de sentiers qui booste la confiance. Elle trouve l’équilibre parfait entre prix et performance avec une suspension RockShox Fourche qui élimine rapidement les rochers et les bosses sur votre chemin, ainsi qu’une tonne d’engrenages du SRAM NX Eagle Transmission à 12 vitesses.
Taille des roues :
X-Petit – Petit : 27,5 pouces
Moyen – XX-Large : 29 pouces
| Taille du cadre | X-Small | Petit | Moyen | Moyen/Grand | Grand | X-Large | XX-Grand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille des roues | 27.5" | 27.5" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Tube de selle (cm / po) | 34.0 / 13.39 | 37.0 / 14.57 | 41.9 / 16.50 | 44.4 / 17.48 | 47.0 / 18.50 | 52.1 / 20.51 | 55.9 / 22.01 |
| Angle du tube de selle (degrés) | 73.8 | 73.8 | 71.9 | 71.9 | 71.9 | 71.9 | 71.9 |
| Angle effectif du tube de selle (degrés) | 74 | 74 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Longueur du tube de direction (cm / po) | 9.0 / 3.54 | 10.0 / 3.94 | 9.0 / 3.54 | 9.0 / 3.54 | 10.0 / 3.94 | 12.0 / 4.72 | 12.0 / 4.72 |
| Angle du tube de direction (degrés) | 66.5 | 66.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 |
| Top Tube effectif (cm / po) | 55.1 / 21.69 | 57.9 / 22.80 | 60.2 / 23.70 | 61.8 / 24.33 | 63.8 / 25.12 | 65.9 / 25.94 | 67.3 / 26.50 |
| Hauteur du boîtier de pédalier (cm / po) | 31.3 / 12.32 | 31.3 / 12.32 | 31.0 / 12.20 | 31.0 / 12.20 | 31.0 / 12.20 | 31.0 / 12.20 | 31.1 / 12.24 |
| Descente du boîtier de pédalier (cm / po) | 4.5 / 1.77 | 4.5 / 1.77 | 5.8 / 2.28 | 5.8 / 2.28 | 5.8 / 2.28 | 5.8 / 2.28 | 5.8 / 2.28 |
| Longueur du haubans (cm / po) | 43.3 / 17.05 | 43.3 / 17.05 | 43.8 / 17.24 | 43.8 / 17.24 | 43.8 / 17.24 | 43.8 / 17.24 | 43.8 / 17.24 |
| Fourche Décalage (cm / pouces) | 4.2 / 1.65 | 4.2 / 1.65 | 4.2 / 1.65 | 4.2 / 1.65 | 4.2 / 1.65 | 4.2 / 1.65 | 4.2 / 1.65 |
| Sentier (cm / po) | 11.0 / 4.33 | 11.0 / 4.33 | 9.3 / 3.66 | 9.3 / 3.66 | 9.3 / 3.66 | 9.3 / 3.66 | 9.3 / 3.66 |
| Empattement (cm / po) | 109.2 / 42.99 | 112.1 / 44.13 | 110.0 / 43.31 | 111.6 / 43.94 | 113.7 / 44.76 | 115.9 / 45.63 | 117.3 / 46.18 |
| Standover (cm / po) | 65.8 / 25.91 | 69.2 / 27.24 | 74.8 / 29.45 | 75.8 / 29.84 | 75.7 / 29.80 | 76.9 / 30.28 | 80.4 / 31.69 |
| Portée (cm / po) | 39.0 / 15.35 | 41.5 / 16.34 | 41.8 / 16.46 | 43.4 / 17.09 | 45.1 / 17.76 | 46.6 / 18.35 | 48.0 / 18.90 |
| Empilement (cm / po) | 56.3 / 22.17 | 57.2 / 22.52 | 60.2 / 23.70 | 60.2 / 23.70 | 61.1 / 24.06 | 63.0 / 24.80 | 63.0 / 24.80 |
| Taille du cadre | X-Small | Petit | Moyen | Moyen/Grand | Grand | X-Large | XX-Grand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cycliste Hauteur (cm) | 145 – 155 | 155 – 165 | 165 – 177 | 173 – 180 | 177 – 188 | 188 – 195 | 195 – 203 |
| Cycliste Hauteur (po) | 4'9" – 5'1" | 5'1" – 5'5" | 5'5" – 5'10" | 5'8" – 5'11" | 5'10" – 6'2" | 6'2" – 6'5" | 6'5" – 6'8" |
| Entrejambe (cm) | 69 – 73 | 74 – 78 | 79 – 83 | 81 – 86 | 84 – 89 | 89 – 91 | 91 – 97 |
| Entrejambe (po) | 27" – 29" | 29" – 31" | 31" – 33" | 32" – 34" | 33" – 35" | 35" – 36" | 36" – 38" |
Spécifications
| Cadre | X-Petit : Alpha Silver Aluminium, courbé top tube, dérailleur interne et rouage du tige de lâche, support pour porte-roues et béquille, 135x5 mm ThruSkew. Petit - X-Large : Alpha Silver Aluminium, dérailleur interne et rouage de tige compte-gouttes, support pour porte-bagages et béquilles, 135x5 mm ThruSkew |
|---|---|
| Fourche | X-Small - Petit : RockShox Judy Silver, Suspension Air Solo, ajustement du rebond, verrouillage hydraulique Turnkey, décalage de 42 mm pour roue de 27,5'', QR 100 mm, course de 100 mm. Moyen - XX-Large : RockShox Judy Silver, Suspension pneumatique Solo, réglage de rebond, verrouillage hydraulique clé en main, décalage de 46 mm pour roue 29'', QR 100 mm, course de 100 mm |
| Jantes | X-Small - XX-Large : Bontrager Kovee, double paroi, Tubeless Ready, 28 trous, 23 mm de largeur, valve Presta |
| Carrefours | Avant : Formula DC-20 LW, alliage, 6 boulons, 100x5mm Arrière : Formula DC-22LW, 6 boulons, moyeu libre Shimano 8/9/10, 135x5 mm |
| Pneus | X-Small - Petit : Maxxis Rekon, tubeless prêt, boîtier EXO, bille pliante, 60tpi, 27,5x2,40. Moyen - XX-Large : Maxxis Rekon, prêt sans tube, boîtier EXO, bille pliante, 60tpi, 29x2,40 |
| Boîtier de pédalier | Truativ Powerspline, 73 mm, cartouche filetée, broche 118 mm |
| Pédalier | X-Petit - Moyen : SRAM SX Eagle, bague en acier 30T, ligne de chaîne de 49 mm, longueur de 170 mm. Moyen/Large - XX-Large : SRAM SX Eagle, bague en acier 30T, ligne de chaîne 49 mm, longueur 175 mm |
| Leviers de vitesses | SRAM SX Eagle, 12 vitesses |
| Dérailleur arrière | SRAM NX Eagle, 12 vitesses |
| Cassette/roue libre | SRAM PG-1210 Eagle, 11-50, 12 vitesses |
| Chaîne | SRAM SX Eagle, 12 vitesses |
| Freins | Disque hydraulique Shimano MT200 |
| Rotors | Shimano RT26, 6 boulons, 160 mm |
| Guidon | X-Petit : plateforme en nylon VP-536. Petite : alliage Bontrager, 31,8 mm, hauteur de 15 mm, largeur de 720 mm. Moyen - XX-Large : alliage Bontrager, 31,8 mm, élévation de 15 mm, largeur de 750 mm. |
| Ruban/poignées | Trek Line Comp, verrouillage en nylon |
| Tige | X-Small - Petit : Bontrager Comp, 31,8 mm, 7 degrés, 35 mm de longueur. Moyen - Grand : Bontrager Comp, 31,8 mm, compatible Blendr, 7 degrés, 50 mm de longueur. X-Large : Bontrager Comp, 31,8 mm, compatible Blendr, 7 degrés, longueur 60 mm. XX-Large : Bontrager Comp, 31,8 mm, compatible Blendr, 7 degrés, 70 mm de longueur |
| Casque d’écoute | Semi-intégré, 1-1/8'' |
| Tige de selle | X-Small - Petit : TranzX JD-YSI34, course de 100 mm, déroulement interne, 31,6 mm, 350 mm de longueur. Moyen : TranzX JD-YSI34, course de 125 mm, rouage interne, 31,6 mm, 405 mm de longueur. Moyen/Large - Large : TranzX JD-YSI34, course de 150 mm, déroulement interne, 31,6 mm, 456 mm de longueur. X-Large - XX-Large : TranzX JD-YSI34, course de 170 mm, rouage interne, 31,6 mm, 500 mm de longueur. |
| Selle | Bontrager Verse Court, rails en acier inoxydable |
| Pédales | Plate-forme en nylon VP-536 |
* Sujet à changement sans préavis.
Numéros de pièce
| Option | CUP | NMP | UGS du magasin |
|---|---|---|---|
| Fury Red Fade / X-Small / 27,5 pouces | 197216252917 | 5337148 | MAR386518953 |
| Fury Red Fade / Small / 27,5 pouces | 197216252924 | 5337149 | MAR374831913 |
| Fury Red Fade / Moyen / 29 pouces | 197216252931 | 5337150 | MAR366587083 |
| Fury Red Fade / Moyen/Large / 29 pouces | 197216252948 | 5337151 | MAR373693803 |
| Fury Red Fade / Large / 29 pouces | 197216252955 | 5337152 | MAR369362433 |
| Fury Red Fade / X-Large / 29 pouces | 197216252962 | 5337153 | MAR371136073 |
| Fury Red Fade / XX-Large / 29 pouces | 197216252979 | 5337154 | MAR382089683 |
| Magic Mint / X-Small / 27,5 pouces | 197216252986 | 5337731 | MAR256635013 |
| Magic Mint / Petit / 27,5 pouces | 197216252993 | 5337732 | MAR249781393 |
| Magic Mint / Medium / 29 pouces | 197216253006 | 5337733 | MAR235599473 |
| Magic Mint / Moyen/Grand / 29 pouces | 197216253013 | 5337734 | MAR24885483 |
| Magic Mint / Grand / 29 pouces | 197216253020 | 5337735 | MAR233757133 |
| Magic Mint / X-Large / 29 pouces | 197216253037 | 5337736 | MAR246846213 |
| Dark Web mat/Brillant transparent / X-Small / 27,5 pouces | 197216252849 | 5337141 | MAR385863363 |
| Dark Web mat / Brillant transparent / Petit / 27,5 pouces | 197216252856 | 5337142 | MAR371393513 |
| Dark Web mat / Brillant transparent / Moyen / 29 pouces | 197216252863 | 5337143 | MAR369513943 |
| Dark Web mat/Brillant transparent / Moyen/Large / 29 pouces | 197216252870 | 5337144 | MAR376579673 |
| Dark Web mat/Brillant transparent / Grand / 29 pouces | 197216252887 | 5337145 | MAR363874103 |
| Dark Web mat / Brillant transparent / X-Large / 29 pouces | 197216252894 | 5337146 | MAR379781223 |
| Dark Web mat / Brillant transparent / XX-Large / 29 pouces | 197216252900 | 5337147 | MAR38744313 |
