Détails
Marlin Cadre est un cadre en aluminium léger prêt à être intégré dans le vélo de trail parfait et facile à vivre. Il est doté d’une toute nouvelle géométrie plus performante que jamais, idéale pour gagner en confiance et en vitesse sur le singletrack.
POURQUOI VOUS ALLEZ L’ADORER
- Marlin Gen 3 vous offrant de sérieuses capacités de trail avec un plus grand dégagement des pneus, un acheminement interne de la tige télescopique, un essieu arrière ThruSkew et une géométrie plus longue et plus lâche qui vous offre plus de stabilité sur les sentiers plus escarpés et à des vitesses plus élevées
- Vous obtiendrez un cadre en aluminium léger qui est assez robuste pour la conduite sans vous alourdir
- Les supports de porte-bagages et d’ailes facilitent l’ajout de tous les accessoires que vous voulez, de sorte qu’il peut jouer une double fonction comme vélo de banlieue et de sentier
- Les modèles Marlin dans les tailles XXS et XS ont une monture incurvée top chambre à air et une hauteur d’appui plus basse qui facilite le montage et le démontage des petits cyclistes
- Acheminement interne élégant et facilitant l’ajout d’une tige de selle télescopique
C’EST FAIT POUR VOUS SI...
Vous êtes nouveau dans le vélo de montagne et vous voulez un vélo qui renforce la confiance en vous qui est conçu pour affronter les sentiers et aimez l’idée de créer votre propre vélo de rêve.
LA TECHNOLOGIE QUE VOUS OBTENEZ
Un cadre en aluminium léger avec un acheminement interne pour protéger vos câbles et garder votre vélo élégant, ainsi qu’une géométrie moderne qui améliore la maniabilité en toute confiance sur différents terrains de sentiers. De plus, un essieu arrière Thru-Skew plus sûr, plus simple et plus solide que le dégagement rapide standard.
LE MOT DE LA FIN
Marlin Gen 3 Cadre est faite pour être empruntée sur le sentier. La géométrie moderne est ultra-performante et des caractéristiques supplémentaires, comme un dégagement supplémentaire pour les pneus et des supports pour les porte-bagages et les béquilles, augmentent la polyvalence.
| Lettre de taille du cadre | XX-Petit | X-Small | Petit | Moyen | Moyen / Grand | Grand | X-Large |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille des roues | 26" | 27.5" | 27.5" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| A - Tube de selle (cm) | 32 | 34 | 37 | 42 | 43.5 | 45 | 50 |
| B - Angle du tube de selle | 74.0° | 73.8° | 73.8° | 73.4° | 73.4° | 73.4° | 73.4° |
| Angle de tube de selle efficace | 74.0° | 74.0° | 74.0° | 74.0° | 74.0° | 74.0° | 74.0° |
| C - Longueur du tube de direction (cm) | 9 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 13.5 |
| D - Angle de direction | 66.5° | 66.5° | 66.5° | 66.5° | 66.5° | 66.5° | 66.5° |
| E - En vigueur top tube (cm) | 52.1 | 55.1 | 57.9 | 61.5 | 63.1 | 64.7 | 67.8 |
| F - Hauteur du boîtier de pédalier (cm) | 30.2 | 31.3 | 31.3 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 |
| G - Chute du boîtier de pédalier (cm) | 3.8 | 4.5 | 4.5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| H - Longueur de la base (cm) | 43.3 | 43.3 | 43.3 | 43.8 | 43.8 | 43.8 | 43.8 |
| I - Décalage (cm) | 4 | 4.2 | 4.2 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
| J - Sentier (cm) | 10.4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| K - Empattement (cm) | 106 | 109.2 | 112.1 | 116.3 | 118 | 119.7 | 123 |
| L - Standover (cm) | 65 | 65.8 | 69.2 | 74.7 | 75.9 | 77.1 | 79.1 |
| M - Portée du cadre (cm) | 36.5 | 39 | 41.5 | 44 | 45.5 | 47 | 49.5 |
| N - Pile de cadres (cm) | 54.4 | 56.3 | 57.2 | 60.9 | 61.4 | 61.8 | 63.7 |
| Taille | Cycliste Hauteur (cm) | Cycliste Hauteur (po) | Entrejambe (cm) | Entrejambe (po) |
|---|---|---|---|---|
| XX-Petit | 135 - 145 | 4'5" - 4'9" | 64 - 68 | 25 - 27 |
| X-Small | 145 - 155 | 4'9" - 5'1" | 69 - 73 | 27 - 29 |
| Petit | 155 - 165 | 5'1" - 5'5" | 74 - 78 | 29 - 31 |
| Moyen | 165 - 176 | 5'5" - 5'9" | 79 - 83 | 31 - 33 |
| Moyen / Grand | 173 - 180 | 5'8" - 5'11" | 81 - 86 | 32 - 34 |
| Grand | 177 - 188 | 5'10" - 6'2" | 84 - 89 | 33 - 35 |
| X-Large | 188 - 195 | 6'2" - 6'5" | 89 - 91 | 35 - 36 |
| XX-Grand | 195 - 203 | 6'5" - 6'8" | 91 - 97 | 36 - 38 |
Spécifications
| Cadre |
Taille : XXS , XS Alpha Silver Aluminium, incurvé top tube, acheminement interne du dérailleur et de la tige de selle télescopique, support de porte-bagages et de béquille, 135 x 5 mm ThruSkew Taille : S , M , ML , L , XL , XXL Alpha Silver Aluminium, acheminement interne du dérailleur et de la tige de selle télescopique, support de porte-bagages et de béquille, 135 x 5 mm ThruSkew |
|---|---|
| Fourche | Vendu séparément |
* Sujet à changement sans préavis.
Vidéos
Trek Marlin
Numéros de pièce
| Option | CUP | NMP | UGS du magasin |
|---|---|---|---|
| Noir mat / XX-Small | 601842859490 | 5288503 | MAR38137923 |
| Noir Dnister mat / X-Small | 601842859506 | 5288504 | MAR381978263 |
| Noir mat / Petit | 601842859513 | 5288505 | MAR379253553 |
| Noir mat / Moyen | 601842859520 | 5288506 | MAR367318613 |
| Noir mat / XX-Large | 601842859568 | 5288510 | MAR383996333 |
