Détails
Rail 8 est notre top-Vélo de montagne électrique en alliage de gamme avec suspension à long débattement. Il est doté d’une configuration de suspension et de pièces dignes des descentes d’enduro les plus noueuses, et le puissant système d’entraînement Bosch vous permettra de remonter la montagne plus rapidement que vous ne l’auriez jamais cru possible. Il est équipé d’une transmission SRAM AXS sans fil pour un changement de vitesse fiable qui reste net sous charge.
C’EST FAIT POUR VOUS SI...
Vous recherchez un VTT électrique à tout faire et à long déplacement qui peut tout gérer. Vous voulez une puissance sérieuse pour les coups de poing serrés ou les longues routes de feu, et l’avantage d’une suspension améliorée dans les descentes. De plus, la dernière transmission sans fil de SRAM pour des changements de vitesse propres et une durabilité sur laquelle vous pouvez compter.
LA TECHNOLOGIE QUE VOUS OBTENEZ
Un cadre en alliage robuste avec une batterie intégrée amovible de 625 Wh, une fourche RockShox Domane RC de 160 mm avec des montants costauds de 38 mm, un ressort DebonAir et un amortisseur Motion Control, un amortisseur RockShox Deluxe Select+ de 150 mm, le système intelligent Performance Line CX de Bosch pour une prise en charge jusqu’à 20 mph, une télécommande LED Bluetooth® pour la connectivité et le suivi de l’activité via l’application eBike Flow. Une transmission SRAM GX Eagle AXS sans fil et des roues Bontrager Line Comp 30 29 pouces tubeless.
LE MOT DE LA FIN
Ce rail offre des améliorations aux bons endroits : suspension, transmission, télescopique et plus encore. Si vous êtes à la recherche d’un vélo de montagne électrique en alliage qui est conçu pour affronter n’importe quoi, le Rail 8 est fait pour vous.
POURQUOI VOUS ALLEZ L’ADORER
- Rail Gen 3 est conçu pour les grandes aventures, avec le système intelligent de Bosch qui contient toute la puissance dont vous avez besoin et une télécommande à DEL connectée par Bluetooth, élégante et intuitive
- TrekLe système de batterie intégrée amovible (RIB) de S est superbe et très convivial : il cache complètement la batterie dans le cadre pour la protéger, facilite le retrait de la batterie sans outils et vous permet de monter un porte-bouteille d’eau
- Rail gardant votre cockpit bien rangé en sautant un écran, mais le système intelligent facilite l’ajout d’un écran
- La manette est dotée de l’assistance à la marche et d’un mode VTT électrique intelligent qui fournit automatiquement la bonne quantité de puissance en fonction de votre terrain
- Fabriqué avec la même technologie de cadre robuste que nos incroyables vélos de trail, comme la géométrie réglable Mino Link, un tube diagonal Straight Shot pour plus de rigidité et le pivot de freinage actif (ABP)
Lettre de taille du cadre | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Position de la géométrie | Élevée | Faible | Élevée | Faible | Élevée | Faible | Élevée | Faible |
Taille des roues | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
A — Tube de selle (cm) | 41 | 41 | 42 | 42 | 45 | 45 | 50 | 50 |
B — Angle du tube de selle | 68.0° | 67.6° | 68.0° | 67.6° | 68.0° | 67.6° | 68.0° | 67.6° |
Angle de tube de selle efficace | 75.4° | 75.0° | 75.4° | 75.0° | 75.4° | 75.0° | 75.4° | 75.0° |
C — Longueur du tube de direction (cm) | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 11 | 11 | 12 | 12 |
D — Angle de la tête (cm) | 64.9° | 64.5° | 64.9° | 64.5° | 64.9° | 64.5° | 64.9° | 64.5° |
E — En vigueur top tube (cm) | 58.7 | 58.8 | 61.1 | 61.3 | 63.3 | 63.4 | 66.5 | 66.6 |
F — Hauteur du boîtier de pédalier (cm) | 34.4 | 33.9 | 34.4 | 33.9 | 34.4 | 33.9 | 34.4 | 33.9 |
G — Chute du boîtier de pédalier (cm) | 2.9 | 3.5 | 2.9 | 3.5 | 2.9 | 3.5 | 2.9 | 3.5 |
H — Longueur de la base (cm) | 44.7 | 44.8 | 44.7 | 44.8 | 44.7 | 44.8 | 44.7 | 44.8 |
I — Décalage (cm) | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
J — Sentier (cm) | 12.7 | 13.1 | 12.7 | 13.1 | 12.7 | 13.1 | 12.7 | 13.1 |
K — Empattement (cm) | 119.5 | 119.6 | 122 | 122.1 | 124.3 | 124.3 | 127.7 | 127.8 |
L — Standover (cm) | 74.8 | 74.3 | 77.8 | 77.3 | 76.7 | 76.2 | 78 | 77.5 |
M — Portée du cadre (cm) | 42.5 | 42 | 45 | 44.5 | 47 | 46.5 | 49.9 | 49.5 |
N — Pile de châssis (cm) | 62.3 | 62.6 | 62.2 | 62.6 | 62.7 | 63 | 63.6 | 63.9 |
Taille | Hauteur du cycliste cm | Taille du cycliste en pouces | Entrejambe cm | Pouces de l’entrejambe |
---|---|---|---|---|
S | 155 à 165 cm | 5'1" - 5'5" | 74 à 78 cm | 29" - 31" |
M | 165 à 176 cm | 5'5" - 5'9" | 79 à 83 cm | 31" - 33" |
L | 177 à 188 cm | 5'10" - 6'2" | 84 à 89 cm | 33" - 35" |
XL | 188 à 195 cm | 6'2" - 6'5" | 89 à 91 cm | 35" - 36" |
Spécifications
Moteur | Bosch Performance Line CX, système intelligent, corps moteur en magnésium, 85 Nm |
---|---|
Pédales | Plate-forme en nylon VP-536 |
Batterie | Bosch PowerTube 625Wh, système intelligent |
Charger | Bosch standard 4A, 110V, système intelligent |
Fourchette | RockShox Domain RC, DebonAir, amortisseur Motion Control, verrouillage, pivot conique, déport de 44 mm, couronne surdimensionnée pour VTT électrique, Boost110, Maxle Stealth de 15 mm, débattement de 160 mm |
Tige | Bontrager Rhythm Comp, 31,8 mm, 0 degré, longueur 50 mm |
Chaîne | SRAM GX Eagle, type T, 12 vitesses |
Cadre | Aluminium Alpha Platinum, batterie intégrée amovible (RIB), tube de direction conique, acheminement interne Control Freak, biellette en magnésium, armure moteur, Mino Link, ABP, Boost148, axe traversant de 12 mm, débattement de 150 mm |
Pneus | Bontrager XR5 Team Issue, Tubeless Ready, boîtier Inner Strength, perle en aramide, 60 tpi, 29x2.50'' |
Freins | Disque hydraulique SRAM DB 8 à 4 pistons // Disque hydraulique SRAM DB 8 à 4 pistons |
Rotors | SRAM CenterLine, 6 boulons, bord rond, 180 mm // SRAM CenterLine, 6 boulons, bord arrondi, 200 mm |
Selle | Bontrager Verse P3, rails en chromoly |
Roues | Avant : Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, 6 boulons, Boost110, axe traversant de 15 mm, 29 po / Arrière : Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, Rapid Drive 108, 6 boulons, Boost148, axe traversant de 12 mm, 29 po |
Casque d’écoute | Bloc de cliquetis intégré, rayon de 58 degrés, roulement à cartouche, 1-1/8'' top, fond de 1,5 po |
Pédalier | SRAM GX, longueur 160 mm |
Tige de selle | Compte-gouttes Bontrager Line, débattement de 100 mm, MaxFlow, routage interne, 31,6 mm, longueur 310 mm |
Leviers de vitesses | CAPSULE SRAM AXS |
Plateaux | SRAM XX T-Type, 34 dents, acier |
Guidon | Bontrager Rhythm Comp, alliage, 31,8 mm, élévation de 15 mm, largeur de 780 mm |
Amortisseur arrière | RockShox Deluxe Select+ RT, 230 mm x 57,5 mm |
Ruban/poignées | Bontrager XR Trail Elite, nylon verrouillable |
Dérailleur arrière | SRAM GX Eagle AXS, type T |
Cassette/roue libre | SRAM Eagle XS-1275, type T, 10-52, 12 vitesses |
* Sujet à changement sans préavis.
Numéros de pièce
Option | CUP | NMP | UGS du magasin |
---|---|---|---|
Keswick mat / Petit / 29 pouces | 601479118007 | 5300441 | RAI298706903 |