Détails
Remedy AL est un sentier robuste Cadre Conçu pour les sentiers accidentés, les gros coups et les randonnées all-mountain sauvages. Il est conçu pour les roues de 27,5 po et les cyclistes qui aiment faire la fête dans les descentes. Un tube diagonal super rigide avec une technologie éprouvée comme l’ABP, ainsi qu’un débattement arrière de 150 mm avec un amortisseur RockShox Super Deluxe Select+ rendent ce cadre prêt pour une construction qui convient à votre style.
C’est fait pour vous si...
Vous construisez un vélo tout-terrain personnalisé pour obtenir des lignes un peu sauvages et esquissées. Vous aimez quitter le sol et vous cherchez une balade que vous pouvez parcourir sur les sentiers les plus bruyants.
La technologie que vous obtenez
Un cadre en aluminium Alpha Platinum avec un débattement arrière de 150 mm et un FOX Amortisseur Performance Elite Float X, plus un tube diagonal Straight Shot et un jeu de direction Knock Block avec une potence Bontrager Line de 35 mm. Géométrie réglable Mino Link et acheminement des câbles Control Freak pour une construction à cadran. Conçu pour les roues de 27,5 pouces.
Le mot de la fin
Un cadre de sentier robuste qui est amusant à parcourir sur les sentiers les plus accidentés, et surtout à l’aise sur les plus grandes randonnées all-mountain. Un amortisseur de ferroutage qui peut suivre les descentes les plus longues et les détails du cadre à cadran vous donnent une longueur d’avance sur votre construction personnalisée.
Pourquoi vous allez l’adorer
- Vous obtenez une base solide pour construire un vélo qui peut suivre vos aventures les plus folles
- Mino Link vous permettant d’apporter de petits ajustements à votre géométrie rapidement et facilement, même à mi-parcours
- Plus large, plus stable : Remedy Dégagement pour des pneus allant jusqu’à 27,5 x 2,8 po
- Acheminement des câbles Control Freak vous permettant d’exécuter n’importe quelle configuration, comme un frein avant droit, un télescopique à acheminement interne ou un changement de vitesse électronique
- Vous vous estomperez avant le FOX L’amortisseur Performance Elite Float X le fait : il est conçu pour vous aider à tirer le meilleur parti des longues descentes noueuses

| Élevée | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de taille de la monture | 15.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 21.5 |
| Lettre de taille du cadre | S | M | ML | L | XL |
| Position de la géométrie | Élevée | Élevée | Élevée | Élevée | Élevée |
| Taille des roues | 27.5" | 27.5" | 27.5" | 27.5" | 27.5" |
| A — Tube de selle | 39.4 | 41.9 | 44.5 | 47 | 52.1 |
| B — Angle du tube de selle | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68.5° |
| Angle de tube de selle efficace | 74.7° | 74.7° | 74.7° | 74.7° | 74.7° |
| C — Longueur du tube de direction | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12.5 |
| D — Angle de la tête | 66.1° | 66.1° | 66.1° | 66.1° | 66.1° |
| E — En vigueur top Tube | 56 | 58.6 | 60.3 | 62.4 | 64.8 |
| F — Hauteur du boîtier de pédalier | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 |
| G — Chute du boîtier de pédalier | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 |
| H — Longueur de la base | 43.3 | 43.3 | 43.3 | 43.3 | 43.3 |
| I — Compensation | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
| J — Sentier | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
| K — Empattement | 113.9 | 116.6 | 118.3 | 120.5 | 123.1 |
| L — Standover | 73.9 | 77.1 | 77.3 | 77 | 77.5 |
| M — Portée du cadre | 40.1 | 42.6 | 44.1 | 46.1 | 48.1 |
| N — Pile de trames | 58.3 | 58.8 | 59.2 | 59.7 | 61 |
| Faible | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de taille de la monture | 15.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 21.5 |
| Lettre de taille du cadre | S | M | ML | L | XL |
| Position de la géométrie | Faible | Faible | Faible | Faible | Faible |
| Taille des roues | 27.5" | 27.5" | 27.5" | 27.5" | 27.5" |
| A — Tube de selle | 39.4 | 41.9 | 44.5 | 47 | 52.1 |
| B — Angle du tube de selle | 67.9° | 68.0° | 68.0° | 68.0° | 68.0° |
| Angle de tube de selle efficace | 74.2° | 74.2° | 74.2° | 74.2° | 74.2° |
| C — Longueur du tube de direction | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12.5 |
| D — Angle de la tête | 65.5° | 65.6° | 65.6° | 65.6° | 65.6° |
| E — En vigueur top Tube | 56.2 | 58.8 | 60.4 | 62.5 | 64.9 |
| F — Hauteur du boîtier de pédalier | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | 34.9 |
| G — Chute du boîtier de pédalier | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| H — Longueur de la base | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 |
| I — Compensation | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
| J — Sentier | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
| K — Empattement | 114 | 116.7 | 118.4 | 120.6 | 123.2 |
| L — Standover | 73.4 | 76.6 | 76.8 | 76.5 | 76.9 |
| M — Portée du cadre | 39.5 | 42 | 43.5 | 45.5 | 47.5 |
| N — Pile de trames | 58.7 | 59.2 | 59.6 | 60.1 | 61.5 |
| Taille | Cycliste Hauteur | Entrejambe |
|---|---|---|
| Petit | 155 à 165 cm 5'1" - 5'5" |
74 à 78 cm 29" - 31" |
| Moyen | 165 à 176 cm 5'5" - 5'9" |
79 à 83 cm 31" - 33" |
| Moyen/Grand | 173 à 180 cm 5'8" - 5'11" |
81 à 86 cm 32" - 34" |
| Grand | 177 à 188 cm 5'10" - 6'2" |
84 à 89 cm 33" - 35" |
| X-Large | 188 à 195 cm 6'2" - 6'5" |
89 à 91 cm 35" - 36" |
Spécifications
| Cadre | Aluminium Alpha Platinum, tube de direction conique, Knock Block, acheminement interne Control Freak, protection du tube diagonal, ISCG 05, biellette en magnésium, Mino Link, ABP, Boost148, débattement de 150 mm |
|---|---|
| Amortisseur arrière | Fox Performance Elite Float X, amortisseur à 2 positions, réglage en mode ouvert, 230 mm x 57,5 mm |
* Sujet à changement sans préavis.
Numéros de pièce
| Option | CUP | NMP | UGS du magasin |
|---|---|---|---|
| Décoloration du souci au rouge radioactif / X-Large | 745889458978 | 5289454 | REM40326258E |
