Détails
Roscoe 7 est un semi-rigide sauvage et enjoué qui est prêt à déchirer n’importe où, des singletracks bruyants aux sauts de terre. Son cadre en aluminium Alpha Gold associe une géométrie performante à un RockShox Recon Silver Fourche (débattement de 150 mm) pour engloutir les rochers, tandis qu’un Shimano à 10 vitesses CUES Le groupe motopropulseur offre un changement de vitesse propre et nécessitant peu d’entretien. Il est doté de freins à disque hydrauliques Shimano MT200 à 2 pistons pour une puissance de freinage qui ne vous ruine pas.
Taille des roues :
Taille Petite : 27,5 pouces
Tailles Moyen – X-Grand : 29 pouces
| Taille du cadre | Petit | Moyen | Moyen/Grand | Grand | X-Large |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille des roues (po) | 27.5" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Tube de selle (cm/po) | 33.0 / 13.0 | 37.5 / 14.8 | 40.0 / 15.7 | 42.5 / 16.7 | 45.0 / 17.7 |
| Angle du tube de selle (degrés) | 73.1° | 73.1° | 74.1° | 74.1° | 75.1° |
| Angle effectif du tube de selle (degrés) | 75.0° | 75.0° | 76.0° | 76.0° | 77.0° |
| Longueur du tube de direction (cm/po) | 9.0 / 3.5 | 10.0 / 3.9 | 10.5 / 4.1 | 12.0 / 4.7 | 14.5 / 5.7 |
| Angle de direction (degrés) | 65.0° | 65.0° | 65.0° | 65.0° | 65.0° |
| Efficace Top Tube (cm/po) | 57.5 / 22.6 | 61.1 / 24.1 | 61.4 / 24.2 | 63.2 / 24.9 | 65.5 / 25.8 |
| Hauteur du boîtier de pédalier (cm/po) | 31.1 / 12.2 | 31.2 / 12.3 | 31.2 / 12.3 | 31.2 / 12.3 | 31.2 / 12.3 |
| Chute du boîtier de pédalier (cm/po) | 4.5 / 1.8 | 6.1 / 2.4 | 6.1 / 2.4 | 6.1 / 2.4 | 6.1 / 2.4 |
| Longueur de la base (cm/po) | 42.5 / 16.7 | 43.0 / 16.9 | 43.0 / 16.9 | 43.0 / 16.9 | 43.0 / 16.9 |
| Décalage (cm/po) | 3.7 / 1.5 | 4.4 / 1.7 | 4.4 / 1.7 | 4.4 / 1.7 | 4.4 / 1.7 |
| Sentier (cm/po) | 12.5 / 4.9 | 12.5 / 4.9 | 12.5 / 4.9 | 12.5 / 4.9 | 12.5 / 4.9 |
| Empattement (cm/po) | 113.9 / 44.8 | 118.6 / 46.7 | 120.3 / 47.4 | 122.4 / 48.2 | 126.5 / 49.8 |
| Standover (cm/po) | 71.4 / 28.1 | 73.5 / 28.9 | 74.0 / 29.1 | 74.0 / 29.1 | 74.0 / 29.1 |
| Portée du cadre (cm/po) | 41.5 / 16.3 | 44.0 / 17.3 | 45.5 / 17.9 | 47.0 / 18.5 | 50.0 / 19.7 |
| Pile de cadres (cm/po) | 60.4 / 23.8 | 64.4 / 25.4 | 64.8 / 25.5 | 66.2 / 26.1 | 68.4 / 26.9 |
| Taille du cadre | Petit | Moyen | Moyen/Grand | Grand | X-Large |
|---|---|---|---|---|---|
| Cycliste Hauteur (cm / pi-po) | 155–165 / 5'1"–5'5" | 165–177 / 5'5"–5'10" | 173–180 / 5'8"–5'11" | 177–188 / 5'10"–6'2" | 188–195 / 6'2"–6'5" |
| Entrejambe (cm / po) | 74–78 / 29"–31" | 79–83 / 31"–33" | 81–86 / 32"–34" | 84–89 / 33"–35" | 89–91 / 35"–36" |
Spécifications
| Cadre | Aluminium Alpha Platinum, tube de direction conique, jeu de direction ZS, dérailleur interne et acheminement de tige de selle télescopique, ISCG 05, boîtier de pédalier fileté, UDH, axe traversant 148x12 mm |
|---|---|
| Fourche | RockShox Recon Silver RL, Solo Air, amortisseur Motion Control, verrouillage, pivot conique, déport de 42 mm, Boost110, Maxle Stealth de 15 mm, débattement de 150 mm |
| Carrefours | Avant : alliage Shimano TC500, verrouillage central, axe traversant 110x15mm Arrière : alliage Shimano TC500, verrouillage central, axe traversant 148x12mm |
| Pneus | Petit : Bontrager Gunnison Pro XR, Tubeless Ready, cordon métallique, 60 tpi, 27,5 x 2,40 po Moyen - X grand : Bontrager Gunnison Pro XR, Tubeless Ready, double composé, cordon en aramide, 60 tpi, 29 x 2,40 po |
| Boîtier de pédalier | Shimano BB-MT501 BSA |
| Pédalier | Shimano CUES U6000, 30 dents, ligne de chaîne de 55 mm, longueur de 170 mm |
| Leviers de vitesses | Shimano U6000, 10 vitesses |
| Dérailleur arrière | Shimano CUES U6000 GS |
| Cassette/roue libre | Shimano CUES LG300, LINKGLIDE, 11-48, 10 vitesses |
| Chaîne | Shimano LG500, 9/10/11 vitesses |
| Freins | Disque hydraulique Shimano MT200 |
| Rotors | Shimano RT10, centerlock, 180 mm |
| Guidon | Petit : Alliage Bontrager, 31,8 mm, élévation de 15 mm, largeur de 750 mm Moyen - X-Large : Alliage Bontrager, 31,8 mm, élévation de 40 mm, largeur de 780 mm |
| Ruban/poignées | Trek Line Comp, verrouillage en nylon |
| Tige | Petit : Bontrager Comp, 31,8 mm, 7 degrés, 35 mm de longueur Moyen - X-Grand : Bontrager Comp, 31,8 mm, compatible Blendr, 7 degrés, 50 mm de longueur |
| Casque d’écoute | FSA Orbit, roulement à cartouche scellé, 1-1/8" top, fond de 1,5 po, couronne de 1,5 |
| Tige de selle | Petit : TranzX JD-YSI34, débattement de 150 mm, routage interne, 31,6 mm, longueur de 456 mm Moyen - Moyen/Grand : TranzX JD-YSI34, débattement de 170 mm, routage interne, 31,6 mm, longueur de 500 mm Grand - X-Grand : TranzX JD-YSI34, débattement de 200 mm, routage interne, 31,6 mm, longueur de 565 mm |
| Selle | Bontrager Verse P3, rails en acier |
| Pédales | Plate-forme en nylon VP-536 |
* Sujet à changement sans préavis.
Vidéos
Numéros de pièce
| Option | CUP | NMP | UGS du magasin |
|---|---|---|---|
| Gris olive mat / Petit / 27,5 po | 197216280859 | 5341524 | ROS10361633N |
| Gris olive mat / Moyen / 29 po | 197216280866 | 5341525 | ROS113304734 |
| Gris olive mat / Moyen/Grand / 29 pouces | 197216280873 | 5341526 | ROS11997374 |
| Gris olive mat / Grand / 29 pouces | 197216280880 | 5341527 | ROS10283820N |
| Gris olive mat / X-Large / 29 po | 197216280897 | 5341528 | ROS275608084 |
| Beige chamois / Petit / 27,5 pouces | 197216280903 | 5341529 | ROS113351174 |
| Beige chamois / Moyen / 29 pouces | 197216280910 | 5341530 | ROS10139773G |
| Beige chamois / Moyen/Grand / 29 pouces | 197216280927 | 5341531 | ROS116594204 |
| Beige chamois / Grand / 29 pouces | 197216280934 | 5341532 | ROS116852074 |
| Beige chamois / Très grand / 29 pouces | 197216280941 | 5341533 | ROS225704894 |
