Détails
Le supercalibre SLR 9.8 X0 AXS est un vélo de montagne XC ultraléger construit avec les meilleurs composants pour le jour de la course. Son cadre SLR Mountain Carbon est aussi léger que méticuleux, avec une couche à haut module qui vous donne toute la rigidité dont vous avez besoin et aucun poids. Les parcours de cross-country deviennent plus bruyants chaque année, c’est pourquoi il est équipé d’une fourche de 110 mm et d’une suspension arrière IsoStrut de 80 mm pour fluidifier votre roulis sans diminuer l’efficacité du pédalage. Le tout est complété par des roues en carbone, un habitacle en carbone et la transmission X0 sans fil à montage direct de SRAM.
C’EST FAIT POUR VOUS SI...
Vous êtes là pour le podium. Vous voulez une machine XC ultra-légère et ultra-performante qui a fait ses preuves sur la scène mondiale. Vous voulez sprinter dans les montées et marteler jusqu’à l’arrivée, et vous vous sentir bien grâce à la suspension arrière IsoStrut de 80 mm. Des roues au cockpit, vous avez envie de carbone et vous voulez la couche de carbone la plus méticuleuse que nous offrons sur un vélo de montagne.
LA TECHNOLOGIE QUE VOUS OBTENEZ
Un cadre SLR OCLV Mountain Carbon léger et à haut module avec une géométrie XC moderne. 110 mm de suspension avant d’une fourche RockShox SID Select+ avec ressort DebonAir et amortisseur Charger Race Day, et 80 mm de suspension arrière IsoStrut d’un amortisseur RockShox SIDLuxe - le tout avec verrouillage à distance. Une transmission électronique SRAM X0 AXS à 12 vitesses entièrement sans fil, des roues en carbone Bontrager Kovee Elite 30, un combo barre/potence Bontrager RSL en carbone, une tige de selle télescopique Bontrager Line et des freins à disque hydrauliques SRAM Level Silver à 4 pistons.
LE MOT DE LA FIN
Le supercalibre SLR 9.9 X0 AXS est conçu pour la course et provient d’un pedigree de champions. Vous obtenez notre cadre à suspension complète XC en carbone dégoulinant de composants en carbone et un groupe entièrement sans fil qui continue de fonctionner après le retour des vaches à la maison.
POURQUOI VOUS ALLEZ L’ADORER
- Vous obtenez une fourche de 110 mm et une suspension arrière IsoStrut de 80 mm qui s’associe à une géométrie plus lâche et performante pour gérer les racines et les rochers des parcours de cross-country modernes
- Vous n’avez pas à faire de compromis sur la rigidité pour économiser du poids grâce au cadre SLR OCLV Mountain Carbon qui est intensément léger, rigide et réactif
- IsoStrut vous offrant une suspension amortie réglable sans manquer d’efficacité pour marteler les montées à vitesse maximale
- Les haubans sans pivot réduisent le poids et se plient activement pour aider à absorber les vibrations des sentiers
- La crème des composants, comme la fourche RockShox SID Ultimate et la transmission SRAM X0 AXS à montage direct entièrement sans fil, vous offrent un avantage en matière de performance
| Taille du cadre | Petit | Moyen | Moyen/Grand | Grand | X-Large |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille des roues | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
| Tube de selle (cm) | 39.5 | 42 | 44 | 46 | 52.5 |
| Angle du tube de selle | 70.5° | 71.0° | 71.0° | 71.5° | 71.5° |
| Angle de tube de selle efficace | 74.5° | 74.5° | 74.5° | 74.5° | 74.5° |
| Longueur du tube de direction (cm) | 9 | 9 | 9 | 10 | 12.5 |
| Angle de direction | 67.5° | 67.5° | 67.5° | 67.5° | 67.5° |
| Efficace top tube (cm) | 57.1 | 59.2 | 60.5 | 62.2 | 66.3 |
| Hauteur du boîtier de pédalier (cm) | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 32.7 |
| Chute du boîtier de pédalier (cm) | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
| Longueur de la base (cm) | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 |
| Décalage (cm) | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| Sentier (cm) | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 |
| Empattement (cm) | 111.3 | 113.8 | 115.3 | 117.2 | 121.7 |
| Standover (cm) | 76 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 |
| Portée du cadre (cm) | 41 | 43.5 | 45 | 46.5 | 50 |
| Pile de cadres (cm) | 59 | 59 | 59 | 59.9 | 62.2 |
| Taille | Cycliste Hauteur (cm) | Cycliste Hauteur (po) |
|---|---|---|
| Petit | 155 à 165 cm | 5'1" - 5'5" |
| Moyen | 165 à 176 cm | 5'5" - 5'9" |
| Moyen/Grand | 173 à 180 cm | 5'8" - 5'11" |
| Grand | 177 à 188 cm | 5'10" - 6'2" |
| X-Large | 188 à 195 cm | 6'2" - 6'5" |
Spécifications
| Cadre | SLR OCLV Mountain Carbon, IsoStrut, UDH, débattement de 80 mm |
|---|---|
| Fourche | RockShox SID Select+, ressort DebonAir, Charger Amortisseur Race Day, double verrouillage à distance, pivot conique, déport de 44 mm, Boost110, Maxle Stealth de 15 mm, débattement de 110 mm |
| Amortisseur arrière | Trek IsoStrut, RockShox SIDLuxe, amortisseur à distance à 2 positions |
| Roues |
Avant : Bontrager Kovee Elite 30, OCLV Mountain Carbon, Tubeless Ready, 6 boulons, Boost110, axe traversant de 15 mm, 29 po Arrière : Bontrager Kovee Elite 30, OCLV Mountain Carbon, Tubeless Ready, Rapid Drive 108, Boost148, axe traversant de 12 mm, 29 po |
| Pneus | Bontrager Sainte-Anne RSL XR, Tubeless Ready, double composé, perle en aramide, 220 tpi, 29x2.40'' |
| Boîtier de pédalier | SRAM DUB, 92 mm, PressFit |
| Pédalier | SRAM X0 Eagle, DUB, acier 30T, T-Type, ligne de chaîne 55 mm, longueur 170-175 mm |
| Dérailleur arrière | SRAM X0 Eagle AXS, Type T |
| Cassette/roue libre | SRAM Eagle XS-1295, Type T, 10-52, 12 vitesses |
| Chaîne | SRAM X0 Eagle, T-Type, 12 vitesses |
| Freins | Disque hydraulique SRAM Level Silver à 4 pistons |
| Rotors |
SRAM CenterLine, 6 boulons, bord rond, 160 mm SRAM CenterLine, 6 boulons, bord arrondi, 180 mm |
| Guidon | Bontrager RSL Guidon/potence intégré, carbone OCLV, élévation de guidon de 0 mm, largeur de 750 mm, élévation de potence de -13 degrés, longueur de 70 mm |
| Casque d’écoute | FSA IS-2, 1-1/8'' top, fond de 1,5 po |
| Tige de selle | Compte-gouttes Bontrager Line, débattement de 150 mm, MaxFlow, routage interne, 31,6 mm, longueur de 410 mm |
| Selle | Verse Short Elite, rails creux en magnésium, largeur 145 mm |
| Pédales | Vendu séparément |
| Batterie | Bloc-piles SRAM eTap (avec charger) |
* Sujet à changement sans préavis.
Numéros de pièce
| Option | CUP | NMP | UGS du magasin |
|---|---|---|---|
| Fumée profonde / Petit / 29 pouces | 197216055785 | 5324374 | SUP366059962 |
| Fumée profonde / Moyenne / 29 pouces | 197216055792 | 5324375 | SUP368395992 |
| Fumée profonde / Moyen/Grand / 29 pouces | 197216055808 | 5324376 | SUP378039402 |
| Fumée profonde / Grand / 29 pouces | 197216055815 | 5324377 | SUP364612972 |
| Fumée profonde / X-Large / 29 pouces | 197216055822 | 5324378 | SUP376761872 |
| Bleu marine fumé / Petit / 29 po | 197216055839 | 5324379 | SUP369648282 |
| Bleu marine fumé / Moyen / 29 pouces | 197216055846 | 5324380 | SUP368004612 |
| Bleu marine fumé / Moyen/Grand / 29 pouces | 197216055853 | 5324381 | SUP377332282 |
| Bleu marine fumé / Grand / 29 pouces | 197216055860 | 5324382 | SUP362182112 |
| Bleu marine fumé / X-Large / 29 po | 197216055877 | 5324383 | SUP371970902 |
