Trek Top Fuel 5 Génération 4
Détails
Top Fuel Le 5 Gen 4 est un vélo de trail en alliage agile, prêt à enchaîner les côtes et à tenir tête en descente – le tout sans se ruiner. Il offre 130 mm de suspension avant et 120 mm arrière, ce qui vous donne juste assez de squish pour absorber les bavardages sans épuiser votre puissance lors de séances de pédales toute la journée. Elle est équipée d’un ensemble de suspension RockShox et d’un groupe Shimano Deore qui vous offre tout ce dont vous avez besoin pour défoncer dans un ensemble économique.
C’EST BON POUR TOI SI...
Vous voulez vous lancer dans un véhicule à suspension complète et une suspension légère mais efficace en alliage pour y arriver. Le coût est un facteur important, et ça ne te dérange pas de changer certaines pièces avec le temps. Vous voulez parcourir une variété de sentiers, du tout-terrain lisse aux tout-montagnes plus accidentés, et vous avez besoin d’un vélo polyvalent qui reste efficace dans les longues montées sans sacrifier la confiance en descente.
LA TECHNOLOGIE QU’ON OBTIENT
Un cadre en aluminium Alpha Platinum avec un Mino Link 4 positions pour ajuster la géométrie et le taux de levier. Un RockShox Recon Silver RL de 130 mm Fourche avec ressort SoloAir, amortisseur Motion Control et verrouillage, plus 120 mm de débattement arrière avec un amortisseur X-Fusion Pro 2 avec amortisseur à 2 positions. Elle est complétée par un groupe Shimano Deore 12 vitesses, des freins à disque hydrauliques, une tige télescopique TranzX et des roues Bontrager Line TLR 30 Tubeless Ready.
LE MOT FINAL
Top Fuel Le 5 Gen 4 est un vélo de trail polyvalent qui trouve l’équilibre entre efficacité, capacité et budget. Son cadre en alliage léger offre beaucoup de réglages, grâce au Mino Link à 4 positions, et beaucoup de rangement interne pour ranger les essentiels pendant la voiture. Un ensemble de composants économique est prêt à partir dès maintenant et vous offre de la place pour des améliorations plus tard.
POURQUOI TU VAS L’ADORER
- Son cadre léger et sa géométrie polyvalente en font le choix parfait pour tous types de sorties et de cyclistes
- Le Mino Link à 4 directions facilite l’ajustement de votre géométrie ou de votre taux de levier selon la façon et l’endroit où vous souhaitez rouler
- Sa construction économique vous permet de plonger dans un vélo de montagne à suspension intégrale sans vous ruiner, et cela laisse place à des améliorations progressives
- Le cadre en aluminium Alpha Platinum est robuste, mais léger, et s’installe dans un rangement interne mis à jour pour un accès facile à l’équipement et aux collations
- Elle est plus prête pour les améliorations que jamais, avec de l’espace pour des fourches plus grosses de 140 mm et des amortisseurs à course plus longue pour jusqu’à 130 mm de débattement arrière, ainsi que de la place pour des tijones déroulantes extra-longues
| Taille du cadre | Petit | Moyen | Moyen / Grand | Grand | X-Large |
|---|---|---|---|---|---|
| Position de la géométrie | Haut / Bas | Haut / Bas | Haut / Bas | Haut / Bas | Haut / Bas |
| Tube de selle (cm) | 36 | 41 | 42 | 43.5 | 47 |
| Angle du tube de selle | 69.5° / 69° | 70.5° / 70° | 70.5° / 70° | 70.5° / 70° | 70.5° / 70° |
| Angle de tube de selle efficace | 76.5° / 76° | 77.3° / 76.9° | 76.6° / 76.2 | 76.3° / 75.9° | 75.6° / 75.2° |
| Longueur du tube de direction (cm) | 10.5 | 10.5 | 11 | 11.5 | 13.5 |
| Angle de direction | 65.9° / 65.5° | 65.9° / 65.5° | 65.9° / 65.5 | 65.9° / 65.5° | 65.9° / 65.5° |
| Efficace top tube (cm) | 55.8 / 55.9 | 58.7 / 58.8 | 61.1 / 61.2 | 63 / 63.1 | 67.2 / 67.3 |
| Chute du boîtier de pédalier (cm) | 1 / 1.6 | 2.6 / 3.2 | 2.6 / 3.2 | 2.6 / 3.2 | 2.6 / 3.2 |
| Longueur de la base (cm) | 43.4 / 43.5 | 43.4 / 43.5 | 43.9 / 44 | 43.9 / 44 | 44.4 / 44.5 |
| Décalage (cm) | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| Sentier (cm) | 11.1 / 11.5 | 12.1 / 12.5 | 12.1 / 12.5 | 12.1 / 12.5 | 12.1 / 12.5 |
| Empattement (cm) | 115 / 115.1 | 118.8 / 118.8 | 121 / 121 | 122.7 / 122.7 | 127 / 127.1 |
| Standover (cm) | 70.5 / 70 | 75.5 / 75 | 75.7 / 75.2 | 75.8 / 75.3 | 76.3 / 75.8 |
| Portée du cadre (cm) | 42.2 / 41.7 | 45.2 / 44.7 | 46.7 / 46.2 | 48.2 / 47.7 | 51.2 / 50.7 |
| Pile de cadres (cm) | 56.6 / 57 | 59.9 / 60.3 | 60.4 / 60.7 | 60.8 / 61.2 | 62.6 / 63 |
| Taille du cadre | Cycliste Hauteur (cm)Cycliste Hauteur (cm) | Cycliste Hauteur (po) |
|---|---|---|
| Petit | 155 - 165 | 5'1" - 5'5" |
| Moyen | 165 - 176 | 5'5" - 5'9" |
| Moyen / Grand | 173 - 180 | 5'8" - 5'11" |
| Grand | 177 - 188 | 5'10" - 6'2" |
| X-Large | 188 - 195 | 6'2" - 6'5" |
Spécifications
| Pédales | Vendu séparément |
|---|---|
| Fourche | RockShox Recon Silver RL, Solo Air, amortisseur Motion Control, verrouillage, pivot conique, déport de 42 mm, Boost110, Maxle Stealth de 15 mm, débattement de 130 mm |
| Carrefours | Avant : Alliage Bontrager, 6 boulons, Boost110, axe traversant de 15 mm Arrière : Alliage Bontrager, roulement scellé, 6 boulons, roue libre Shimano MicroSpline, Boost148, axe traversant de 12 mm |
| Jantes | Bontrager Line TLR 30, Tubeless Ready, 32 trous, valve Presta |
| Tige | Bontrager Comp, 31,8 mm, compatible Blendr, 7 degrés, 50 mm de longueur |
| Chaîne | Shimano Deore M6100, 12 vitesses |
| Cadre | Aluminium Alpha Platinum, rangement interne, tube de direction conique, acheminement guidé interne, protection du tube diagonal, biellette OCLV Next, biellette Mino 4, ABP, Boost148, débattement de 120 mm |
| Pneus | Bontrager Gunnison Elite XR, Tubeless Ready, cordon métallique, 60 tpi, 27,5 x 2,40 po |
| Freins | Disque hydraulique Shimano MT200 // Disque hydraulique Shimano MT200 |
| Rotors | Shimano RT26, 6 boulons, 180 mm |
| Selle | Bontrager Verse Court, rails en acier inoxydable |
| Pédalier | Shimano MT512, anneau 30 dents, ligne de chaîne de 55 mm, longueur de 170 mm |
| Tige de selle | TranzX JD-YSI22, débattement de 100 mm, routage interne, 34,9 mm, longueur de 342 mm |
| Leviers de vitesses | Shimano Deore M6100, 12 vitesses |
| Guidon | Alliage Bontrager, 31,8 mm, élévation de 15 mm, largeur de 750 mm |
| Ruban/poignées | Bontrager XR Trail Comp, nylon verrouillable |
| Dérailleur arrière | Shimano Deore M6100, cage longue |
| Cassette/roue libre | Shimano Deore M6100, 10-51, 12 vitesses |
| Amortisseur arrière | X-Fusion Pro 2, amortisseur à 2 positions, 185 mm x 50 mm |
| Boîtier de pédalier | Shimano BB-MT501 BSA |
* Sujet à changement sans préavis.