Détails
Oubliez les chiffres. Mettez en sourdine les spéculations. Laissez les autres gars inventer des alternatives mignonnes pour le « cross-country ». Évitez les casiers et les croyances limitantes. Attachez vos œillères et perdez-vous. Décidez ensuite ce que le SB120 signifie pour vous. Et vous seul. Prêt pour la définition.
| Taille | X-Small | Petit | Moyen | Grand | X-Large | XX-Grand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille des roues (PO) | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Portée (mm) | 395 | 425 | 455 | 475 | 500 | 515 |
| Top Longueur du tube [effective] (mm) | 540 | 571 | 603 | 625 | 652 | 672 |
| Empilement (mm) | 604 | 610 | 615 | 625 | 635 | 655 |
| Longueur du tube de direction (mm) | 92 | 98 | 104 | 115 | 126 | 147 |
| Longueur du tube de selle (mm) | 345 | 365 | 400 | 440 | 470 | 485 |
| Angle du tube de selle [Effectif] | 76.5° | 76.5° | 76.5° | 76.5° | 76.5° | 76.5° |
| Angle du tube de selle [Réel] | 71.1° | 71.5° | 71.9° | 72.3° | 72.7° | 73.2° |
| Angle du tube de direction | 66.5° | 66.5° | 66.5° | 66.5° | 66.5° | 66.5° |
| Hauteur du boîtier de pédalier [estimée] (mm) | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 |
| Centre avant (mm) | 689 | 722 | 754 | 778 | 808 | 831 |
| Longueur de la base (mm) | 433 | 435 | 437 | 439 | 441 | 443 |
| Empattement (mm) | 1122 | 1157 | 1191 | 1217 | 1249 | 1274 |
| Standover (mm) | 699 | 709 | 714 | 718 | 720 | 725 |
| Fourche [De l’essieu à la couronne] (mm) | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 | 544 |
| Fourche Déplacement (mm) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Verticale Fourche Déplacement (mm) | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 |
| Fourche Décalage (mm) | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Spécifications
| Cadre | Fibre de carbone C/Series |
|---|---|
| Fourche | Fox Factory |
| Amortisseur arrière | Fox Factory |
| Roues | MANIVELLE BROTHERS SYSTHESIS ENDURO 30MM |
| Pneus | MAXXIS MINION DHF 2.5 EXO / MAXXIS AGGRESSOR 2.3 EXO |
| Boîtier de pédalier | SHIMANO XT BB 73 |
| Pédalier | SHIMANO SLX 30T 170MM |
| Leviers de vitesses | SHIMANO XT |
| Dérailleur arrière | SHIMANO SLX |
| Cassette/roue libre | SHIMANO SLX 10-51 |
| Chaîne | SHIMANO SLX |
| Freins | SHIMANO SLX 4 PISTONS |
| Rotors | SHIMANO 180/SHIMANO 180 |
| Guidon | BURGTEC RIDE ALLIAGE LARGE ENDURO 35X780MM |
| Ruban/poignées | ODI ÉLITE PRO |
| Tige | BURGTEC ENDURO MK3 35X50MM |
| Casque d’écoute | CANE CREEK 40 INTÉGRÉ |
| Tige de selle | TIGE TÉLESCOPIQUE ONEUP 31,6 MM / XS-SM : 150 MM, MD : 180 MM, LG-XXL : 210 MM |
| Selle | SILVERADO PERSONNALISÉ |
* Sujet à changement sans préavis.
Numéros de pièce
| Option | CUP | NMP | UGS du magasin |
|---|---|---|---|
| Poussière / X-Small | 605832565521 | B23120CXSPDUFAC014300 | YET3333483X |
| Poussière / X-Large | 605832565927 | B23120CXLPDUFAC014300 | YET30319472Y |
